その年に同じ業種の会社が、どの上場会社に引き継がれたか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、2025年の専門小売(眼鏡・時計宝飾・補聴器・自転車・書店・生花・リユース)の買収は10件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 株式会社オンワードホールディングス8016 | 株式会社コスメ・デ・ボーテオンワードHD、ネイル関連のコスメ・デ・ボーテを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-12-04 | コクヨ株式会社7984 | Thien Long Group Corporationコクヨ、ベトナム文具大手Thien Longを約276億円で子会社化へ | TOB・MBO |
| 2025-11-28 | 株式会社ワールド3612 | 株式会社ワールドスタイルレーベルズ(仮称)=株式会社阪急スタイルレーベルズのコスメセレクトショップ「カラーフィールド」事業および家具・インテリア雑貨「ダブルデイ」事業を承継する新会社ワールド、阪急スタイルレーベルズの2事業を新会社経由で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-10-10 | 株式会社サンクゼール2937 | 有限会社長生堂サンクゼール、善光寺仲見世の神仏具店・長生堂を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | 株式会社スポーツフィールド7080 | 株式会社リンドスポーツスポーツフィールド、守口市のスポーツ用品企画販売「リンドスポーツ」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-09-02 | 株式会社ナガホリ8139 | 株式会社翔ナガホリ、札幌の宝石・貴金属卸「翔」を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-08 | センコーグループホールディングス株式会社9069 | 株式会社ベリテセンコーGHD、宝飾のベリテに1株340円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-06-27 | 株式会社セレス3696 | 株式会社エムコーポレーションセレス、美容化粧品のエムコーポレーションを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-05-14 | 株式会社ハウス オブ ローゼ7506 | ナチュラルコスメブランド「MAMA BUTTER(ママバター)」事業ハウスオブローゼ、ビーバイイーからMAMA BUTTER事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2025-03-19 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社4763 | 株式会社T&Wオフィスクリーク・アンド・リバー社、「手帳は高橋」の高橋書店グループを95億円で取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種と年で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。
地域で絞らずに見るときは専門小売(眼鏡・時計宝飾ほか)を買った上場会社をご覧ください。
2025年の専門小売(眼鏡・時計宝飾・補聴器・自転車・書店・生花・リユース)のM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。