同じ業種・同じ地方・同じ手法に絞ったときの買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、中部のIT企業・SaaSの株式譲渡による買収は12件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 旭情報サービス株式会社9799 | 株式会社スィンク旭情報サービス、名古屋のソフト開発スィンクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-24 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社オフィスメーションクレスコ、制御系システムのオフィスメーションを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-26 | DAIKO XTECH株式会社8023 | ブリットアプリケーション株式会社DAIKO XTECH、生産管理のブリットアプリケーションを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | 株式会社日本ナレッジ5252 | 株式会社アルテックス日本ナレッジ、長野のソフト開発アルテックスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-07-18 | 株式会社SYSホールディングス3988 | 株式会社アイビーシステムSYSホールディングス、新潟のシステムハウス・アイビーシステムを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-06-30 | rakumo株式会社4060 | 株式会社スタートレrakumo、名古屋のスタートレを10億5百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-05-15 | 株式会社BCC7376 | グッドデジタル株式会社BCC、DX支援のグッドデジタルを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-04-16 | 株式会社ヴィッツ4440 | 株式会社リザーブマートヴィッツ、予約システムのリザーブマートを1.27億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-26 | 株式会社駅探3646 | 株式会社音生駅探、SNSキャンペーンツールの音生を全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-31 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | オーエムネットワーク株式会社プラスアルファ、オーエムネットワークを16.3億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-16 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | ドコドア株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、新潟のドコドアを2.08億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-22 | 株式会社ゼネテック4492 | 株式会社フラッシュシステムズゼネテック、生産管理システム開発のフラッシュシステムズを3.55億円で取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種と地域と手法で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。
地域で絞らずに見るときはIT企業・SaaSを買った上場会社をご覧ください。
中部のIT企業・SaaS(株式譲渡)のM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。