3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、IT企業・SaaS・株式譲渡・2025年・東証グロースの買収は33件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Sun Asterisk Inc.4053 | MIXENSE, Inc.Sun Asterisk、業務システム開発のMIXENSEを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-11-28 | 株式会社Arent5254 | アサクラソフト株式会社Arent、建設業向けソフトのアサクラソフトを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-11-13 | 株式会社ヤプリ4168 | 株式会社チューズモンスターヤプリ、LINEミニアプリのチューズモンスターを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-11-12 | 株式会社プレイド4165 | CloudFit, Inc.プレイド、クラウド導入支援のCloudFitを約10億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-10-30 | 株式会社アイビス9343 | 株式会社ゼロイチスタートアイビス、ノーコード開発のゼロイチスタートを3億50百万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-10-24 | 株式会社BTM5247 | 株式会社クエスト・システム・デザインBTM、山形に拠点を持つクエスト・システム・デザインを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-10-01 | 株式会社グッドパッチ7351 | 株式会社Layermateグッドパッチ、AIデザインツールのLayermateを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-30 | 株式会社Jストリーム4308 | 株式会社アイ・ピー・エルHDJストリーム、動画配信のアイ・ピー・エルHDを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-30 | INTLOOP株式会社9556 | 株式会社コムテックINTLOOP子会社、ITインフラのコムテックを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | 株式会社日本ナレッジ5252 | 株式会社アルテックス日本ナレッジ、長野のソフト開発アルテックスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | AI CROSS株式会社4476 | 株式会社ロウプAI CROSS、広告企画のロウプを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-12 | 株式会社Photosynth4379 | 株式会社fixUPhotosynth、店舗SaaSのfixUを2.8億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-11 | 株式会社BCC7376 | DXO株式会社のシステムエンジニアリングサービス事業BCC子会社、DXOのシステムエンジニアリング事業を譲受 | 株式譲渡 |
| 2025-09-02 | 株式会社Finatextホールディングス4419 | 株式会社ビヘイビアFinatext子会社、会話AIのビヘイビアを全株取得で孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-21 | 株式会社ワンキャリア4377 | 株式会社ライトローズワンキャリア、大学生活支援アプリのライトローズを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-21 | 株式会社ヘッドウォータース4011 | 株式会社LogTechヘッドウォータース、LogTechを株式取得で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-14 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | 株式会社ハイブリッドビジネスコンサルティングハイブリッドテクノロジーズ、経営コンサル会社を3.2億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-31 | 株式会社アンビションDXホールディングス3300 | 株式会社LiVrAアンビションDXHD、生成AI開発のLiVrAを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-25 | ランサーズ株式会社4484 | 株式会社ワンズパワーランサーズ、インフラ構築のワンズパワーを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-24 | 株式会社セカンドサイトアナリティカ5028 | Break's株式会社セカンドサイトアナリティカ、Break’s全株取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-07-22 | フリー株式会社4478 | GMOクリエイターズネットワーク株式会社フリー、GMOクリエイターズネットワークを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-06-30 | rakumo株式会社4060 | 株式会社スタートレrakumo、名古屋のスタートレを10億5百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-06-30 | INTLOOP株式会社9556 | KOZOCOM株式会社INTLOOP、DX支援のKOZOCOMを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-06-27 | 株式会社アクリート4395 | フォーグローブ株式会社アクリート、フォーグローブを株式交付で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-06-25 | 株式会社Sun Asterisk4053 | 株式会社グローバルギアSun Asterisk、KLabからグローバルギアを11億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-05-15 | 株式会社BCC7376 | グッドデジタル株式会社BCC、DX支援のグッドデジタルを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-05-12 | 株式会社ソラコム147A | 新会社ソラコム、丸紅I-DIGIOのMVNO事業の新会社を51%取得 | 株式譲渡 |
| 2025-04-25 | 株式会社ギックス9219 | 株式会社メイズギックス、立川のメイズを5.1億円で全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-04-24 | 株式会社FRONTEO2158 | 株式会社アルネッツFRONTEO、アルネッツを15.5億円で完全子会社化 10億円を借入 | 株式譲渡 |
| 2025-04-16 | 株式会社ヴィッツ4440 | 株式会社リザーブマートヴィッツ、予約システムのリザーブマートを1.27億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-03-19 | 株式会社jig.jp5244 | 株式会社アンビリアルjig.jp、ライブ配信アプリ「topia」のアンビリアルを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-02-14 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド4493 | 株式会社DataSignサイバーセキュリティクラウド、DataSignを子会社化 4億5千万円 | 株式譲渡 |
| 2025-02-14 | AnyMind Group株式会社5027 | AnyReach株式会社AnyMind、eギフトのAnyReachを子会社化 4億8千万円 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種・手法・年・市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
地域で絞らずに見るときはIT企業・SaaSを買った上場会社をご覧ください。
IT企業・SaaS・株式譲渡・2025年・東証グロースのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。