3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、株式譲渡・近畿・東証グロースの買収は35件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 株式会社TrueData4416 | 株式会社コスモネットTrueData、金物店向けPOSのコスモネットを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2026-08-28 | セーフィー株式会社4375 | 佐渡島商事株式会社セーフィーが保険代理店を完全子会社化 社長保有株の買い取り | 株式譲渡 |
| 2026-08-24 | 株式会社JRC6224 | 機電株式会社JRC、省力化機械の機電を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-19 | クックビズ株式会社6558 | 株式会社ネットオンクックビズ、「採用係長」のネットオンを増資引受で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-07-29 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | レプリス株式会社ニフティライフスタイル、レプリスを16.6億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-04-22 | デコルテ・ホールディングス株式会社7372 | 株式会社エミュ、株式会社エミュLabデコルテHD、神戸のフォトスタジオ「エミュ」と制作会社を完全子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2026-03-26 | 株式会社ワンキャリア4377 | 株式会社ゼロワンブレインワンキャリア、ゼロワンブレインを取得しキッズ社を孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-03-26 | 株式会社Birdman7063 | 株式会社マーベリックBirdman、マーベリック取得で基本合意 20.3億円 | 株式譲渡 |
| 2026-03-11 | シェアリングテクノロジー株式会社3989 | 株式会社ライフラインシェアリングテクノロジー、神戸のライフラインを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2026-03-11 | 株式会社En Journey7370 | 株式会社ホタルスEnjin子会社、訪日観光のホタルス株51%を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-01-14 | 株式会社Enjin7370 | 株式会社田辺観光バスEnjin、田辺観光バスの株式56%を取得し第三者割当増資も引受 | 株式譲渡 |
| 2025-12-22 | リビン・テクノロジーズ株式会社4445 | 株式会社シンエイリビン・テクノロジーズ、大阪の水回りメンテナンス・リフォーム「シンエイ」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-11-25 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社エーセツGENDA、カラオケ機器流通のエーセツを全株取得で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-10-23 | 株式会社技術承継機構319A | 株式会社アドバンス技術承継機構子会社、フォークリフト中古販売のアドバンスを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | 株式会社スポーツフィールド7080 | 株式会社リンドスポーツスポーツフィールド、守口市のスポーツ用品企画販売「リンドスポーツ」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-09-12 | 株式会社Photosynth4379 | 株式会社fixUPhotosynth、店舗SaaSのfixUを2.8億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-20 | 株式会社BCC7376 | ロボタスネット株式会社BCC、介護DX支援のロボタスネットを増資引受で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-08 | 株式会社技術承継機構319A | 株式会社神田鉄工所技術承継機構、淡路島の切削加工「神田鉄工所」を連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-07-14 | 株式会社GLOE9565 | 株式会社クラッチ.GLOE、番組制作のクラッチ.を全株取得で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-05-14 | コマースOneホールディングス株式会社4496 | 株式会社PINESコマースOneHD、SNSマーケのPINES株式を取得と増資で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-04-28 | 株式会社GENDA9166 | エスアイアミューズメント株式会社GENDA子会社、滋賀のエスアイアミューズメントを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-04-24 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社ユーイングGENDA子会社、滋賀の総合小売「ユーイング」を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-03-17 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社6085 | 株式会社トルネードジャパンアーキテクツ・スタジオ・ジャパン、トルネードジャパンを51%取得 | 株式譲渡 |
| 2025-01-31 | 株式会社ジェリービーンズグループ3070 | 株式会社Gold StarジェリービーンズG、食品卸のGold Star取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-11-13 | 株式会社yutori5892 | 株式会社えをかくyutori、アパレル「over print」運営のえをかくを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-18 | SOLIZE株式会社5871 | 株式会社SiM24SOLIZE、パナソニック社内ベンチャー発のCAE受託解析SiM24を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社ユニオンネットラバブルMG、ユニオンネットを1.25億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-20 | 株式会社交換できるくん7695 | 株式会社ハマノテクニカルワークス、有限会社クリエイション、有限会社エボリューション交換できるくん、住宅設備の修理代行グループ3社を2.52億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | ユミルリンク株式会社4372 | 株式会社ROCユミルリンク、SNS運用のROC株式を3年かけて2回で全株取得へ | 株式譲渡 |
| 2024-04-25 | 株式会社キャスター9331 | グラムス株式会社キャスター、EC向け業務効率化ツールのグラムスを4億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | Pro-X株式会社コアコンセプト・テクノロジー、物流システム開発のPro-Xを4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | 株式会社デジタルデザインサービスコアコンセプト・テクノロジー、CAD支援のデジタルデザインサービスを2億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-15 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社ブランドデザインインフォネット、ブランディングのブランドデザイン株式を約1.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-04 | 株式会社海帆3133 | 株式会社BOBS および 株式会社ワイデン海帆、美容クリニックのMS法人2社の全株式取得に向け基本合意 | 株式譲渡 |
| 2023-10-12 | 株式会社メイホーホールディングス7369 | 今田建設ホールディングス株式会社メイホーHD子会社、今田建設HDを27億円で全株取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、手法・地方・市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
株式譲渡・近畿・東証グロースのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。