3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、Web制作・広告代理店・デザイン・関東・東証グロースの買収は51件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 株式会社ヒット378A | 株式会社ナディア、株式会社xbsヒット、SHIFT傘下のナディアとxbsを12.9億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-10-14 | 株式会社トリドリ9337 | 株式会社Voosterトリドリ、完全子会社2社を合併して製販一体の体制に | 合併 |
| 2026-10-01 | GMOコマース株式会社410A | GMO NIKKO株式会社、GMOインサイト株式会社GMOコマース、GMO NIKKOとGMOインサイトの全株式取得が完了 | 株式譲渡 |
| 2026-09-30 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社アイ・コミューンの展示会事業GENDA子会社、アイ・コミューンの展示会事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2026-09-24 | GMOコマース株式会社410A | GMO NIKKO株式会社(2009年8月3日設立、資本金100百万円)およびGMOインサイト株式会社GMOコマース、GMO NIKKOとGMOインサイトを36億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-20 | ブランディングテクノロジー株式会社7067 | 株式会社menu magazineブランディングテクノロジー、menu magazineを6.5億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-03 | INTLOOP株式会社9556 | アンダーワークス株式会社INTLOOP、デジタルマーケのアンダーワークスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-06-15 | 売れるネット広告社グループ株式会社9235 | 株式会社ライト売れるネット広告社グループ、AIサービス開発の「ライト」完全子会社化へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2026-03-25 | 株式会社ZUU4387 | 株式会社グローバルマーケティングZUU、グローバルマーケティング株70%を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-27 | かっこ株式会社4166 | 株式会社日本クラウディアのアドフラウド(広告不正)対策サービス「X-log」に関する事業かっこ、アドフラウド対策「X-log」の事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2026-02-24 | 株式会社イード6038 | 株式会社webCGイード、自動車メディア『webCG』の運営会社を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-20 | 株式会社ネオマーケティング4196 | 株式会社エッセンスマーケティングネオマーケティング、SNS運用のエッセンスMK株式60%を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-18 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社ライスカレーLSラバブルMG、SNS支援のライスカレーLSを7億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-17 | GMO TECHホールディングス株式会社415A | 株式会社トライハッチGMO TECH HD、MEOツールのトライハッチを6.3億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | 株式会社Real us9211 | 株式会社En placeエフ・コード子会社Real us、MEO支援のEn placeを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | 株式会社AViC9554 | 株式会社SpicaAViC、TikTok LIVEのライバー事務所Spicaを15億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | AnyMind Japan Inc.5027 | MISM Inc.AnyMind子会社、縦型動画制作のMISMを6.4億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-16 | 株式会社JITT9211 | HIKIYOSE株式会社の事業エフ・コード子会社JITT、HIKIYOSEの営業支援等の事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2026-01-16 | GROVE Inc.5027 | Bcode inc.AnyMind子会社GROVE、ライブ配信者支援のBcodeを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-11-20 | 株式会社ピアラ7044 | 株式会社オニオンピアラ、オニオンを3億70百万円で取得し特定子会社に | 株式譲渡 |
| 2025-10-23 | 株式会社AIフュージョンキャピタルグループ254A | 株式会社ラバブルマーケティンググループAIフュージョン、ラバブルMGの増資引受で連結子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2025-09-16 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社オッズファクトリーの事業インフォネット、資料制作事業を自己株式の処分で譲受 | 事業譲渡 |
| 2025-09-12 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社エルマーケラバブルMG、LINE支援のエルマーケ取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-09-03 | 株式会社メディックス331A | 株式会社Sales Labメディックス、営業DX支援のSales Labを16百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-28 | 株式会社アイズ5242 | rimad株式会社アイズ、金融口コミ比較のrimadを2億1,300万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-28 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | NPU株式会社フロンティアインターナショナル、広告のNPU株式50.2%を取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-23 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社エイガ・ドット・コムGENDA、カカクコムから映画.com運営会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-22 | 株式会社マテリアルグループ156A | 株式会社Bridgeマテリアルグループ、広告運用のBridge株式51%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-05-13 | 株式会社ジーネクスト4179 | 株式会社モデルケースの Japan Spark(ジャパンスパーク)事業ジーネクスト、モデルケースのJapan Spark事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2025-04-14 | 株式会社AViC9554 | 株式会社リアレーションAViC、SNS広告のリアレーションを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2025-03-31 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | 株式会社ヴァンクラフトフロンティアインターナショナル、ヴァンクラフトを90%取得 | 株式譲渡 |
| 2025-03-26 | 株式会社エーアイ4388 | 株式会社Lapis Liveエーアイ、ライブ配信者育成のLapis Liveを2億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-03-19 | 株式会社ZUU4387 | 株式会社経済界ZUU、第三者割当増資引受で老舗出版社「経済界」を子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2025-03-18 | トレンダーズ株式会社6069 | 株式会社zenplusトレンダーズ、イベント企画のzenplusを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-02-20 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク9241 | カヤックの「Nativ.media」事業フューチャーリンクネットワーク、カヤックのNativ.mediaを譲受 | 事業譲渡 |
| 2025-02-18 | GLOE株式会社9565 | 株式会社28GLOE、デザイン・Web広告制作の28を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-09 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社アーティザンの事業の一部ラバブルMG子会社、食のインフルエンサー事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社アスラフィルム/ラゾ株式会社カヤック、アニメ制作のアスラフィルムとラゾを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス6094 | UUUM株式会社フリークアウトHD、連結子会社UUUMにTOB|1株532円 | TOB・MBO |
| 2024-10-24 | バルテス・ホールディングス株式会社4442 | タビュラ株式会社バルテスHD、UI/UXデザインのタビュラを8億円+アーンアウトで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社撮影ティブインフォネット、撮影・制作の撮影ティブを5,571万円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社アクリート4395 | 株式会社ズノー・メディアソリューションアクリート、ズノー傘下のズノー・メディアSを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-06 | 株式会社Ridge-i5572 | 株式会社スターミュージック・エンタテインメントRidge-i、スターミュージック・エンタテインメント株式53.77%を7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-31 | 株式会社ネオマーケティング4196 | 株式会社MDが運営する「リサーチDEMO!」事業ネオマーケティング、株式会社MDの「リサーチDEMO!」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-05-13 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | 株式会社ドアーズニフティライフスタイル、「外壁塗装の窓口」のドアーズを17.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-25 | 株式会社ジーニー6562 | ソーシャルワイヤー株式会社ジーニー、ソーシャルワイヤーの第三者割当増資13.2億円を引受け子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-04-12 | 株式会社ALiNKインターネット7077 | 株式会社エンバウンドALiNKインターネット、「温泉むすめ」のエンバウンド株式を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-28 | 株式会社マイクロアド9553 | 株式会社UNCOVER TRUTHマイクロアド、持分法適用のUNCOVER TRUTHを追加取得し71.46%へ | 株式譲渡 |
| 2024-03-26 | 株式会社Amazia4424 | 株式会社WithLinksAmazia、Webtoon制作のWithLinksを3,000万円で90.9%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | HEROZ株式会社4382 | 株式会社ティファナ・ドットコムHEROZ、ティファナ・ドットコムを7.3億円で全株取得(条件付き対価つき) | 株式譲渡 |
| 2024-01-15 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社BINKSエフ・コード、BINKS株式85%を25.5億円で取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種・地方・市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
地域で絞らずに見るときはWeb制作・広告代理店・デザインを買った上場会社をご覧ください。
Web制作・広告代理店・デザイン・関東・東証グロースのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。