同じ業種の会社を、その市場区分の上場会社がどれだけ買っているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、IT企業・SaaSの買収(買い手は東証スタンダード)は56件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 株式会社MS&Consulting6555 | 株式会社MSトランスフォーメーションMS&Consulting、Wiz子会社の株30%を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-10-14 | 株式会社イクヨ7273 | AIS DC Services株式会社(運営会社/OpCo)及びAICore Grid合同会社イクヨ、AIデータセンターのSPCとOpCo2社の8割を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-10-01 | 株式会社トライアイズ4840 | 株式会社LIMNOトライアイズ、LIMNOの完全子会社化が完了 6億円 | 株式譲渡 |
| 2026-10-01 | PCIホールディングス株式会社3918 | PCIソリューションズ株式会社PCIホールディングス、子会社を合併し事業持株会社へ 商号も変更 | 合併 |
| 2026-09-30 | 株式会社ストライダーズ9816 | 株式会社block partyストライダーズ、自己株式を対価にblock partyを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2026-09-29 | 株式会社fonfun2323 | ICS株式会社fonfun、通信系SESのICSを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-09-14 | 株式会社CAICA DIGITAL2315 | 株式会社CAICAテクノロジーズのDXソリューション事業、セキュリティソリューション事業及び投資有価証券等管理事業CAICA DIGITAL、子会社の吸収分割で特別利益218百万円 | 会社分割 |
| 2026-09-04 | 株式会社ReYuu Japan9425 | 株式会社あいプロの発行済普通株式100株ReYuu Japan、あいプロ株の算定レンジと譲渡代金の関係を説明 | 株式譲渡 |
| 2026-08-31 | ReYuu Japan株式会社9425 | ネクスト・セキュリティ株式会社ReYuu Japan、サイバーセキュリティのネクスト・セキュリティを49%取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-25 | 株式会社ミマキエンジニアリング6638 | 株式会社クオリスミマキエンジニアリング、ソフト開発のクオリスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-07 | 旭情報サービス株式会社9799 | 株式会社スィンク旭情報サービス、名古屋のソフト開発スィンクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-07-30 | 株式会社ゼネテック4492 | 株式会社クラステクノロジーゼネテック、クラステクノロジーを18.3億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-03-02 | ソーバル株式会社2186 | プリサイス株式会社ソーバル、大阪のソフトウェア開発プリサイスを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-03-02 | 株式会社fonfun2323 | 株式会社YNPfonfun、SESのYNPを2.5億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-14 | 株式会社アスマーク4197 | 株式会社リーン・ニシカタアスマーク、データ分析コンサルティングの「リーン・ニシカタ」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-09-26 | DAIKO XTECH株式会社8023 | ブリットアプリケーション株式会社DAIKO XTECH、生産管理のブリットアプリケーションを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-18 | 株式会社システムソフト7527 | 株式会社わさび、株式会社Green&Digital Partnersシステムソフト、SES2社を2億66百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-29 | 株式会社アピリッツ4174 | Bunbu Joint Stock Companyアピリッツ、ベトナムのBunbuを全株取得で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-07-25 | ミガロホールディングス株式会社5535 | 株式会社ユー・システム・クリエイションミガロHD、ユー・システム・クリエイションの株式80%を取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-24 | ピー・シー・エー株式会社9629 | 株式会社タイレルシステムズピー・シー・エー、タイレルシステムズを2億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-18 | 株式会社SYSホールディングス3988 | 株式会社アイビーシステムSYSホールディングス、新潟のシステムハウス・アイビーシステムを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-16 | unbanked株式会社8746 | クラウドバンク株式会社UNBANKED、関連会社クラウドバンクを簡易株式交付で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-07-08 | 株式会社CAICA DIGITAL2315 | 株式会社ネクスCAICA DIGITAL、ネクスを株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2025-06-30 | サイバーステップ株式会社3810 | 株式会社Badgeサイバーステップ、貸付金の株式化(DES)でBadgeを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-06-18 | OCHIホールディングス株式会社3166 | 株式会社日本システムソリューションOCHIホールディングス、CAD開発の日本システムソリューションを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-06-16 | リーダー電子株式会社6867 | AI Picasso株式会社リーダー電子、画像生成AIのAI Picassoを199百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-06-13 | ヒガシホールディングス株式会社9029 | 株式会社ピアレスヒガシHD、ICT機器導入のピアレスを全株取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-06-11 | ノバシステム株式会社5257 | VIET NHAT SOFTWARE JOINT STOCK COMPANYノバシステム、ベトナムのソフト開発会社へ追加出資し子会社化 | その他 |
| 2025-06-06 | スターツ出版株式会社7849 | 株式会社Relyon Tripスターツ出版、観光DXアプリのRelyon Tripの株式80%を取得 | 株式譲渡 |
| 2025-04-18 | SYSホールディングス株式会社3988 | 株式会社HTCSYSホールディングス、大阪のHTCを全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-04-04 | 株式会社IC4769 | 株式会社日本画像配信IC、福岡の日本画像配信を全株取得し完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | 株式会社テンダ4198 | 株式会社Almondoテンダ、Almondoの株式51%を5.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-22 | パス株式会社3840 | 株式会社三和製作所パス、三和製作所の全株式取得に向け基本合意書を締結 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社アピリッツ4174 | 株式会社クエイルアピリッツ、鹿児島のクエイルを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-26 | 株式会社駅探3646 | 株式会社音生駅探、SNSキャンペーンツールの音生を全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-05 | ミガロホールディングス株式会社5535 | 株式会社ベスト・プラクティスミガロHD、ベスト・プラクティスを全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-09 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス3777 | 株式会社リクラウド環境フレンドリーHD、リクラウドを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-08-02 | ダイコク電機株式会社6430 | 株式会社Staddダイコク電機、Staddとログオンシステムを取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-30 | 株式会社fonfun2323 | グルーコードコミュニケーションズ株式会社fonfun、グルーコードを6億円で完全子会社化 4億円を借入 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | SYSホールディングス株式会社3988 | 株式会社SUNシステムズSYSホールディングス、取引先のSUNシステムズを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-25 | 株式会社データ・アプリケーション3848 | 株式会社WEELデータ・アプリケーション、生成AI開発のWEELを株式取得と株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-06-20 | SYSホールディングス株式会社3988 | 株式会社アダムアップSYSホールディングス、旅行会社向けシステム開発のアダムアップを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-19 | 株式会社fonfun2323 | 合同会社selfreefonfun、クラウド電話のselfree持分を4.47億円で取得し完全子会社化 | その他 |
| 2024-06-18 | 株式会社ソルクシーズ4284 | 株式会社エフソルクシーズ、金融向け市場系システム開発のエフを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-17 | セグエグループ株式会社3968 | 株式会社テクノクリエイションセグエグループ、ネットワーク構築のテクノクリエイションを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-05 | 株式会社オーエムツーネットワーク7614 | 株式会社マイメディアオーエムツーネットワーク、島根の業務システム開発マイメディアを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-31 | 株式会社アピリッツ4174 | Bee2B株式会社アピリッツ、Webシステム開発のBee2Bを1.5億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-20 | 株式会社ケイブ3760 | 株式会社サクセスプラスケイブ、サクセスプラスの株式取得に向け基本合意書を締結 | 株式譲渡 |
| 2024-04-24 | 株式会社No.13562 | OZ MODE株式会社No.1、EPARKグループのOZ MODEを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-04-22 | 株式会社ゼネテック4492 | 株式会社フラッシュシステムズゼネテック、生産管理システム開発のフラッシュシステムズを3.55億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-28 | 株式会社fonfun2323 | 株式会社ゼロワンのノーコード業務アプリ開発SaaS事業fonfun、ゼロワンのノーコード業務アプリSaaS事業を4,100万円で譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-03-21 | 株式会社SYSホールディングス3988 | 株式会社マリオンSYSホールディングス、創業25年のマリオンを全株取得(価額は非公開) | 株式譲渡 |
| 2024-03-15 | SIGグループ株式会社4386 | 株式会社エイ・クリエイションSIGグループ、エイ・クリエイションの全株取得で基本合意(価額は未定) | 株式譲渡 |
| 2024-03-15 | 株式会社オービーシステム5576 | 株式会社ヒューマン&テクノロジーオービーシステム、札幌のヒューマン&テクノロジーを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-15 | 株式会社ムーンバット8115 | セブンシステム株式会社ムーンバット、第三者割当増資の引受でセブンシステムを61.6%子会社化 | 株式譲渡 |
| 2023-10-20 | 株式会社ヴィッツ4440 | 株式会社イーガーヴィッツ、債務超過のイーガーを600円で全株取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種と買い手の市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
地域で絞らずに見るときはIT企業・SaaSを買った上場会社をご覧ください。
東証スタンダードのIT企業・SaaSのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。