同じ業種の会社を、その市場区分の上場会社がどれだけ買っているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、IT企業・SaaSの買収(買い手は東証プライム)は92件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 株式会社EMシステムズ4820 | 株式会社EMテクノロジー研究所、株式会社グッドサイクルシステムEMシステムズ、完全子会社2社を吸収合併しPMIを加速 | 合併 |
| 2026-10-13 | 株式会社Orchestra Holdings6533 | 株式会社SALTO、株式会社ヴェス、株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト、株式会社G clefオーケストラHD、子会社間で吸収合併と吸収分割 開発機能を集約 | 合併 |
| 2026-10-09 | タカラスタンダード株式会社7981 | シグマコンサルティング株式会社タカラスタンダード、シグマコンサルを段階取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-10-09 | CEiRL株式会社3668 | 株式会社コロプラが営むK-POPに関連するエンターテインメント事業コロプラ、K-POP事業を新会社CEiRLへ吸収分割 | 会社分割 |
| 2026-10-06 | 株式会社メディアドゥ3678 | Quality Solutions, Inc. および NetGalley, LLCメディアドゥ、米2社の譲渡契約日と実行日を10月5日へ変更 | 株式譲渡 |
| 2026-10-01 | 株式会社WOWOW4839 | 株式会社WOWOW LeminoWOWOW、ドコモのLemino事業を合弁会社化して完了 | 株式譲渡 |
| 2026-09-30 | アイコム株式会社6820 | 株式会社LIMNOの株式49%トライアイズ、取得直後のLIMNO株49%をアイコムへ譲渡し合弁化 | 株式譲渡 |
| 2026-09-25 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和9658 | 株式会社日本ナレッジの新株式1,021,000株および売出株式35,000株日本ナレッジ、BBSと資本提携 9.4億円の第三者割当と株式売出し | 第三者割当・出資 |
| 2026-09-18 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | AIブレインパートナーズ株式会社日本M&AセンターHD、AIブレインパートナーズを取得し株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2026-09-18 | 兼松株式会社8020 | 株式会社IDAJおよびその子会社等兼松、CAE解析のIDAJをベイン系ファンドから504.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-09-15 | 株式会社インフォマート2492 | 株式会社K&Cファクトリーインフォマート、飲食向けK&Cファクトリーを80%取得 | 株式譲渡 |
| 2026-09-11 | SBIホールディングス株式会社8473 | リンカーズ株式会社の新株式2,136,700株リンカーズ、SBIHDと資本業務提携 2.5億円の第三者割当 | 第三者割当・出資 |
| 2026-09-09 | 株式会社リンクアンドモチベーション2170 | SELF株式会社リンクアンドモチベーション、SELFを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2026-09-01 | 株式会社スカラ4845 | 株式会社テラスカラ、テラを子会社化 譲渡価額が変動するオプション契約も締結 | 会社分割 |
| 2026-08-31 | 合同会社VIC8001 | 株式会社電通総研伊藤忠、電通総研へのTOBを予定 1株2,880円で非公開化 | TOB・MBO |
| 2026-08-28 | LINEヤフー株式会社9434 | LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.ソフトバンク、LINE MANへの増資完了を10月末までに見直し | 株式譲渡 |
| 2026-08-28 | LINEヤフー株式会社4689 | LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.LINEヤフー、タイLMWNへの増資完了を10月末までに見直し | 株式譲渡 |
| 2026-08-28 | 第一三共株式会社4568 | 第一三共ビジネスアソシエ株式会社第一三共、完全子会社の吸収合併を9か月延期 システム移行に時間 | 合併 |
| 2026-08-20 | 三菱電機株式会社6503 | PCI Energy Solutions三菱電機、米PCI Energy Solutionsを14億米ドルで完全子会社化 | その他 |
| 2026-08-10 | 株式会社リンクアンドモチベーション2170 | SELF株式会社リンクアンドモチベーション、SELFの完全子会社化で基本合意 | 株式交換 |
| 2026-08-06 | 株式会社デジタルハーツホールディングス3676 | 株式会社IMAGICA GEEQのゲームデバッグ事業デジタルハーツHD、IMAGICA GEEQのゲームデバッグ事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2026-03-27 | 株式会社SHIFT・ステップホールディングス3697 | 株式会社ステップSHIFT、社会インフラ系開発のステップを約60億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-03-19 | 株式会社デジタルハーツホールディングス3676 | 株式会社ジーアングルデジタルハーツHD、ジーアングル株を追加取得し33.4%へ | 株式譲渡 |
| 2026-03-02 | シャープ株式会社6753 | 株式会社シナプスイノベーションシャープ、SaaS型ERPのシナプスイノベーションを38億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-27 | 株式会社PKSHA Technology3993 | Biz Freak Inc.PKSHA、仙台のシステム開発Biz Freak株式53.7%を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-24 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社オフィスメーションクレスコ、制御系システムのオフィスメーションを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-13 | 株式会社マネーフォワード3994 | ソニービズネットワークス株式会社のクラウド型勤怠管理システム事業(AKASHI事業)及びオウンドメディア事業マネーフォワード、勤怠管理AKASHI事業を41.8億円で承継 | 会社分割 |
| 2026-02-13 | 福井コンピュータホールディングス株式会社9790 | 株式会社ダイテック福井コンピュータHD、ダイテックHDと吸収合併で経営統合へ | 合併 |
| 2026-01-30 | 株式会社ワコム6727 | 株式会社リクロスエクスパンションワコム、ITシステムのリクロスエクスパンションを16.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-01-26 | 株式会社PKSHA Technology3993 | 株式会社X CapitalPKSHA、コンサルのX Capital株式62%を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-14 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社ニッセイコムSHIFT子会社、ニッセイコムを約205億円で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-12-15 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社AXIS(予定)=エスコ・ジャパン株式会社が当該事業を新設分割により設立する新会社SHIFT子会社、エスコ・ジャパンの新設分割会社を7億10百万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-11-27 | 任天堂株式会社7974 | Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd.任天堂、バンダイナムコのシンガポール開発会社の株式80%を取得へ | 株式譲渡 |
| 2025-11-25 | GMOインターネットグループ株式会社9449 | プライム・ストラテジー株式会社GMOインターネットG、プライム・ストラテジーに1株1,600円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-11-21 | 株式会社マネーフォワード3994 | ミチビク株式会社マネーフォワード、取締役会DXのミチビクを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-11-20 | 株式会社アシックス7936 | Thaidotrun Co., Ltd.アシックス、タイの大会受付基盤Thaidotrunを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-11-20 | 株式会社アシックス7936 | DPTK INNOVACION Y TECHNOLOGIA SLアシックス、スペインの大会受付基盤Deporticketを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-11-18 | 株式会社電算システムホールディングス4072 | 株式会社Unyte電算システムHD、DAO構築支援のUnyteを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-11-17 | トーヨーカネツ株式会社6369 | 株式会社バーネットのシステム開発事業トーヨーカネツ子会社、バーネットのシステム開発事業を吸収分割で承継 | 会社分割 |
| 2025-11-17 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス3371 | メグリ株式会社ソフトクリエイトHD、アプリ基盤のメグリ株80%程度の取得を検討 | 株式譲渡 |
| 2025-10-30 | 住友商事株式会社8053 | SCSK Corporation住友商事、SCSKに1株5,700円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-30 | 富士通株式会社6702 | 株式会社ブレインパッド富士通、ブレインパッドに1株2,706円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-29 | 日本電気株式会社6701 | CSG Systems International, Inc.NEC、米CSG Systemsを28億87百万ドルで買収 | 合併 |
| 2025-10-17 | 株式会社サイバーリンクス3683 | 株式会社イクシーズラボサイバーリンクス、AI対話のイクシーズラボを取得し子会社と合併 | 合併 |
| 2025-10-10 | 株式会社テラスカイ3915 | 株式会社キットアライブテラスカイ、キットアライブを市場買付けで過半数取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-10-02 | オリックス株式会社8591 | 株式会社アイネットオリックス子会社、アイネットに1株2,530円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-09-30 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社データウェイ・システムズSHIFT子会社ALH、仙台のデータウェイ・システムズを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-30 | 株式会社エアトリ6191 | 株式会社NAYUTAエアトリ、チケット販売システムのNAYUTAを連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-29 | フリービット株式会社3843 | 株式会社CountUpフリービット、代表が全株を持つCountUpを4億93百万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-19 | 株式会社ミロク情報サービス9928 | Synergix Technologies Pte Ltd.ミロク情報サービス、シンガポールのERP企業を27億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-11 | LINEヤフー株式会社4689 | LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.LINEヤフー、タイのLINE MANを段階取得で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-09 | 三菱電機株式会社6503 | Nozomi Networks, Inc.三菱電機、OTセキュリティのNozomi Networksを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-09 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社アイエステクノポートクレスコ子会社、アイエステクノポートを全株取得で孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-29 | 株式会社SHIFT3697 | クリブネット有限会社SHIFT子会社ALH、クリブネットを1億5千万円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-22 | 株式会社アイティフォー4743 | 株式会社アイセルアイティフォー、アイセルの株式追加取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-08-21 | 株式会社エアトリ6191 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズエアトリ、議決権行使の同意でハイブリッドテクノロジーズを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-08-08 | 太平洋セメント株式会社5233 | パシフィックシステム株式会社太平洋セメント、パシフィックシステムに1株6,850円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-08 | 株式会社エムティーアイ9438 | 株式会社DAYSIOエムティーアイ、健診システム事業の新設会社DAYSIOを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-06-16 | OPI・18株式会社8591 | アセンテック株式会社オリックス子会社、アセンテックに1株1,680円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-05-27 | 富士通株式会社6702 | GK Software SE富士通、ドイツのPOSソフト大手GK Software SEの全株式を取得し完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-05-22 | 株式会社リンクアンドモチベーション2170 | Unipos株式会社リンクアンドモチベーション、Uniposを株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2025-05-20 | 株式会社キーエンス6861 | CADENAS Technologies AGキーエンス、独3D CADのCADENAS Technologiesを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-05-13 | Gunosy株式会社6047 | G Holdings Co., Ltd.Gunosy、スマホゲームのG Holdingsを10億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-04-10 | ウイングアーク1st株式会社4432 | ウイングアークNEX株式会社ウイングアーク1st、ウイングアークNEXを23億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-04-04 | ミガロホールディングス株式会社5535 | 株式会社テラ・ウェブクリエイトミガロHD、沖縄のテラ・ウェブクリエイトを取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-01-31 | 株式会社LERZ(公開買付者。フリービット株式会社の完全子会社。本店 東京都港区)/フリービット株式会社3843 | 株式会社ギガプライズフリービット子会社、ギガプライズに公開買付け 1株2,500円 | TOB・MBO |
| 2025-01-15 | 株式会社ワールド3612 | 株式会社OpenFashionワールド、デジタル事業のOpenFashionを追加取得で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-18 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社3765 | 株式会社エイリムガンホー、gumiからゲーム開発のエイリムを100%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-27 | 株式会社マネーフォワード3994 | 株式会社シャトクマネーフォワード、社宅管理SaaSのシャトクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-21 | 株式会社アイ・エス・ビー9702 | 株式会社AMBCアイ・エス・ビー、ITコンサルのAMBCを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-13 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社3994 | 株式会社アウトルックコンサルティングマネーフォワードの子会社、アウトルックCにTOB|上限つき | TOB・MBO |
| 2024-10-29 | 株式会社カナミックネットワーク3939 | THE WORLD MANAGEMENT PTE LTDカナミックN、シンガポールのITコンサル会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-18 | テクマトリックス株式会社3762 | Firmus Sdn. Bhd.テクマトリックス、マレーシアの情報セキュリティ会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社メドレー4480 | 株式会社オフショアメドレー、医療システムのオフショアを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-27 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社KINSHASHIFT子会社、ゲームデバッグのKINSHAを12.7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-10 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社高木システムクレスコ子会社、高木システムを6.9億円で取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社千葉銀行8331 | エッジテクノロジー株式会社千葉銀行、エッジテクノロジーに1株841円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-04 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社OZsoftSHIFT子会社ALH、OZsoftの株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | and factory株式会社7035 | デジタルカタパルト株式会社の「ソク読み」事業and factory、電子書籍ストア「ソク読み」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-09 | 株式会社レスター3156 | PCIホールディングス株式会社レスター、PCIホールディングスに1株1,210円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-07-31 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | オーエムネットワーク株式会社プラスアルファ、オーエムネットワークを16.3億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-12 | 株式会社セラク6199 | 株式会社マインドセラク、ローコード開発に強いシステム会社マインドを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | ディー・フォー・ディー・アール株式会社プラスアルファ・コンサルティング、D4DR株式80%を1.44億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | 株式会社図研6947 | 図研エルミック株式会社図研、図研エルミックに1株430円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-04-25 | ソフトバンク株式会社9434 | SBテクノロジー株式会社ソフトバンク、SBテクノロジーに1株2,950円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-04-17 | 弁護士ドットコム株式会社6027 | 株式会社弁護革命弁護士ドットコム、事件記録ツール開発の弁護革命を全株式取得で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社セラク6199 | AND Think株式会社セラク、AND Think株式80%を取得し残り20%を簡易株式交換で取得へ | 株式交換 |
| 2024-04-12 | ジェイリース株式会社7187 | 株式会社エイビスジェイリース、環境検査システムのエイビス株式を12.3億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-22 | 東京センチュリー株式会社8439 | NTT Global Data Centers Joint Venture CH, LLC東京センチュリー、シカゴのデータセンター持分80%をNTT米国法人から取得 | その他 |
| 2024-03-13 | 株式会社インフォマート2492 | 株式会社タノムインフォマート、受発注クラウドのタノムを2段階で97%まで取得 | 株式譲渡 |
| 2023-10-19 | セグエグループ株式会社3968 | First One Systems Co., Ltd.セグエグループ、タイのFirst Oneに意向表明書を提出 | 株式譲渡 |
| 2023-10-11 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社3657 | Vibe Avenue Inc.ポールトゥウィンのカナダ子会社、Vibe Avenueを取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種と買い手の市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
地域で絞らずに見るときはIT企業・SaaSを買った上場会社をご覧ください。
東証プライムのIT企業・SaaSのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。