3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、株式譲渡・関東・2024年・東証グロースの買収は54件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社ハローズGENDA、阪和興業からハローズの全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-13 | 株式会社Arent5254 | 株式会社構造ソフトArent、建築構造計算ソフトの構造ソフトを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社アスラフィルム/ラゾ株式会社カヤック、アニメ制作のアスラフィルムとラゾを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-05 | 株式会社エフ・コード9211 | SpinFlow Inc.エフ・コード、生成AI支援のSpinFlowの50.1%を1.7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-31 | 株式会社和心9271 | 株式会社WALA和心、川崎の就労継続支援B型WALAを子会社化へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-10-31 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社CLOCK・ITクラウドワークス、受託開発のCLOCK・ITを11.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-29 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社インゲートクラウドワークス、人材紹介・ITのインゲートを24億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-28 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | ONE MEDICAL株式会社エキサイトHD、オンライン診療支援のONE MEDICALを38.6億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | バルテス・ホールディングス株式会社4442 | タビュラ株式会社バルテスHD、UI/UXデザインのタビュラを8億円+アーンアウトで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社撮影ティブインフォネット、撮影・制作の撮影ティブを5,571万円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | ティアンドエスグループ株式会社4055 | エクステージ株式会社ティアンドエスグループ、ソフト開発のエクステージ取得へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社TWOSTONE&Sons7352 | 株式会社CareconTWOSTONE&Sons、エンジニアマッチングのCareconを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社フーバーブレイン3927 | 株式会社ARPEGGIOフーバーブレイン、ARPEGGIOの株式51.7%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-29 | ツナググループ・ホールディングス株式会社6551 | 株式会社アドバンスニュースツナググループHD、アドバンスニュースを2,000万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社トリドリ9337 | 株式会社blendsトリドリ、chipperのEC支援事業の新設分割会社を1.4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社アクリート4395 | 株式会社ズノー・メディアソリューションアクリート、ズノー傘下のズノー・メディアSを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-20 | GMOメディア株式会社6180 | 株式会社趣味なびGMOメディア、趣味なびを2億円で75.1%取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社ウィルズ4482 | 株式会社原徳太郎商店ウィルズ、酒類販売の原徳太郎商店を全株取得し連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社グリーンモンスター157A | 株式会社ファイナンシャルインテリジェンスグリーンモンスター、投資スクール運営会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-08 | 株式会社WOLVES HAND194A | 株式会社そよかぜWOLVES HAND、そよかぜ動物病院3院を運営する会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社yutori5892 | 株式会社heart relationyutori、heart relationを16.8億円で51%取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社イルグルム3690 | ルビー・グループ株式会社イルグルム、SMNからルビー・グループを4.8億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-26 | 株式会社ソラコム147A | 株式会社キャリオットソラコム、フレクトのCariot事業会社キャリオットを51%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | ナイル株式会社5618 | 株式会社パティオナイル、埼玉の中古車販売パティオを2.04億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社ソニックムーブクラウドワークス、Web・アプリ開発のソニックムーブを4.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | アルー株式会社7043 | クインテグラル株式会社アルー、グローバル研修のクインテグラルを2.18億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-28 | 株式会社GLOE9565 | 配信技術研究所株式会社GLOE、ライブ配信支援の配信技術研究所を増資引受で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-27 | ツナググループ・ホールディングス株式会社6551 | AIGATEキャリア株式会社ツナググループHD、医療福祉の採用支援AIGATEキャリアを1.75億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-21 | オープングループ株式会社6572 | オートロ株式会社オープングループ、RPAソフトのオートロ全株式を6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-06 | 株式会社Ridge-i5572 | 株式会社スターミュージック・エンタテインメントRidge-i、スターミュージック・エンタテインメント株式53.77%を7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | Link-Uグループ株式会社4446 | 株式会社ビューンLink-Uグループ、雑誌読み放題のビューン株式17%を追加取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-17 | 株式会社and factory7035 | 株式会社サウスワークスand factory、ゲーム翻訳のサウスワークス株式80%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-05-16 | 株式会社ココナラ4176 | アン・コンサルティング株式会社ココナラ、ITフリーランスのエージェント事業アン・コンサルティングを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | 株式会社ドアーズニフティライフスタイル、「外壁塗装の窓口」のドアーズを17.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | 株式会社アドベンチャー6030 | 株式会社Quesquアドベンチャー、留学サポートのLALALA Plus親会社Quesquを4.8億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-10 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | ワークキャリア株式会社エキサイトHD、職業訓練「ジョブトレ」を新設分割した会社を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-30 | QLSホールディングス株式会社7075 | AIAI Life Care株式会社QLSホールディングス、AIAI Life Care株式取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-04-23 | Orchestra Holdings株式会社6533 | 株式会社オトラビスタOrchestra Holdings子会社、IT人材紹介のオトラビスタを孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-22 | タスキホールディングス株式会社166A | 株式会社オーラタスキHD、資産コンサルのオーラ株式71.1%を23.4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社パワーソリューションズ4450 | 株式会社イノベーティブ・ソリューションズパワーソリューションズ、業務改革支援のIS社株式51%を3.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-12 | 株式会社ALiNKインターネット7077 | 株式会社エンバウンドALiNKインターネット、「温泉むすめ」のエンバウンド株式を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-10 | 株式会社Welby4438 | メディカルデータカード株式会社Welby、中部電力傘下メディカルデータカードの株式50%を1.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-10 | 株式会社PKSHA Technology3993 | 株式会社トライアンフPKSHA Technology、人事ソリューションのトライアンフ全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-28 | 株式会社マイクロアド9553 | 株式会社UNCOVER TRUTHマイクロアド、持分法適用のUNCOVER TRUTHを追加取得し71.46%へ | 株式譲渡 |
| 2024-03-27 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | Wur株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、Wurを2段階で全株取得(まず67%) | 株式譲渡 |
| 2024-03-26 | 株式会社Amazia4424 | 株式会社WithLinksAmazia、Webtoon制作のWithLinksを3,000万円で90.9%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-25 | 株式会社ヴィッツ4440 | テスコ株式会社ヴィッツ、X線透過・CT装置のテスコを3.8億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | HEROZ株式会社4382 | 株式会社ティファナ・ドットコムHEROZ、ティファナ・ドットコムを7.3億円で全株取得(条件付き対価つき) | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | 株式会社ハルメクホールディングス7119 | 花と緑の研究所株式会社ハルメクHD、押し花教室を運営する花と緑の研究所を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-03-14 | 株式会社バリューゴルフ3931 | 株式会社ノアバリューゴルフ、DX支援のノアを全株取得(価額は非開示) | 株式譲渡 |
| 2024-03-11 | 株式会社ハウテレビジョン7064 | 株式会社ログリオハウテレビジョン、エンジニア採用代行のログリオを2.3億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-01-17 | 株式会社メイホーホールディングス7369 | イギアルホールディングス株式会社メイホーHD子会社、人材派遣のイギアルHDを孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-01-15 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社BINKSエフ・コード、BINKS株式85%を25.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-01-12 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社プレミアムビジネスサポートラストワンマイル、管理業務受託のPBS株式を全部取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、手法・地方・年・市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
株式譲渡・関東・2024年・東証グロースのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。