3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、IT企業・SaaS・東京都・2024年の買収は53件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社3765 | 株式会社エイリムガンホー、gumiからゲーム開発のエイリムを100%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-10 | 株式会社プレイド4165 | Newt株式会社が保有するヘッドレスCMS「Newt」に関わる資産プレイド、ヘッドレスCMS「Newt」の技術資産を譲受 | その他 |
| 2024-11-27 | 株式会社マネーフォワード3994 | 株式会社シャトクマネーフォワード、社宅管理SaaSのシャトクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-21 | 株式会社アイ・エス・ビー9702 | 株式会社AMBCアイ・エス・ビー、ITコンサルのAMBCを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-13 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社3994 | 株式会社アウトルックコンサルティングマネーフォワードの子会社、アウトルックCにTOB|上限つき | TOB・MBO |
| 2024-11-05 | 株式会社エフ・コード9211 | SpinFlow Inc.エフ・コード、生成AI支援のSpinFlowの50.1%を1.7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社TWOSTONE&Sons7352 | 株式会社CareconTWOSTONE&Sons、エンジニアマッチングのCareconを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社フーバーブレイン3927 | 株式会社ARPEGGIOフーバーブレイン、ARPEGGIOの株式51.7%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-13 | 株式会社ジーニー6562 | HiCustomer株式会社のデジタルセールスルーム「Arch by HiCustomer」事業ジーニー、HiCustomerのデジタルセールスルーム事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-09-10 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社高木システムクレスコ子会社、高木システムを6.9億円で取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社千葉銀行8331 | エッジテクノロジー株式会社千葉銀行、エッジテクノロジーに1株841円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-05 | ミガロホールディングス株式会社5535 | 株式会社ベスト・プラクティスミガロHD、ベスト・プラクティスを全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-04 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社OZsoftSHIFT子会社ALH、OZsoftの株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社ギックス9219 | 株式会社レトロックが運営するフォトコンテストサービス「Camecon(カメコン)」ギックス、レトロックのフォトコンテスト事業Cameconを譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-14 | and factory株式会社7035 | デジタルカタパルト株式会社の「ソク読み」事業and factory、電子書籍ストア「ソク読み」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-09 | 株式会社レスター3156 | PCIホールディングス株式会社レスター、PCIホールディングスに1株1,210円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-09 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス3777 | 株式会社リクラウド環境フレンドリーHD、リクラウドを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-08-02 | ダイコク電機株式会社6430 | 株式会社Staddダイコク電機、Staddとログオンシステムを取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-26 | 株式会社ソラコム147A | 株式会社キャリオットソラコム、フレクトのCariot事業会社キャリオットを51%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | SYSホールディングス株式会社3988 | 株式会社SUNシステムズSYSホールディングス、取引先のSUNシステムズを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社ソニックムーブクラウドワークス、Web・アプリ開発のソニックムーブを4.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-28 | 株式会社GLOE9565 | 配信技術研究所株式会社GLOE、ライブ配信支援の配信技術研究所を増資引受で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-25 | 株式会社データ・アプリケーション3848 | 株式会社WEELデータ・アプリケーション、生成AI開発のWEELを株式取得と株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-06-21 | オープングループ株式会社6572 | オートロ株式会社オープングループ、RPAソフトのオートロ全株式を6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-20 | SYSホールディングス株式会社3988 | 株式会社アダムアップSYSホールディングス、旅行会社向けシステム開発のアダムアップを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-19 | 株式会社fonfun2323 | 合同会社selfreefonfun、クラウド電話のselfree持分を4.47億円で取得し完全子会社化 | その他 |
| 2024-06-18 | 株式会社ソルクシーズ4284 | 株式会社エフソルクシーズ、金融向け市場系システム開発のエフを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-17 | セグエグループ株式会社3968 | 株式会社テクノクリエイションセグエグループ、ネットワーク構築のテクノクリエイションを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | ディー・フォー・ディー・アール株式会社プラスアルファ・コンサルティング、D4DR株式80%を1.44億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-03 | 株式会社データセクション3905 | 株式会社MSSデータセクション、株式取得と株式交換でMSSを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-05-31 | 株式会社アピリッツ4174 | Bee2B株式会社アピリッツ、Webシステム開発のBee2Bを1.5億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | Link-Uグループ株式会社4446 | 株式会社ビューンLink-Uグループ、雑誌読み放題のビューン株式17%を追加取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-20 | 株式会社ケイブ3760 | 株式会社サクセスプラスケイブ、サクセスプラスの株式取得に向け基本合意書を締結 | 株式譲渡 |
| 2024-05-17 | 株式会社and factory7035 | 株式会社サウスワークスand factory、ゲーム翻訳のサウスワークス株式80%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-05-10 | 株式会社ボードルア4413 | 株式会社アクティアスボードルア、アクティアスを株式取得と簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-04-25 | ソフトバンク株式会社9434 | SBテクノロジー株式会社ソフトバンク、SBテクノロジーに1株2,950円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-04-24 | 株式会社No.13562 | OZ MODE株式会社No.1、EPARKグループのOZ MODEを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-04-16 | 株式会社セラク6199 | AND Think株式会社セラク、AND Think株式80%を取得し残り20%を簡易株式交換で取得へ | 株式交換 |
| 2024-04-10 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社CITVラストワンマイル、株式交換でCITVを完全子会社化し必要な事業だけ残す | 株式交換 |
| 2024-03-28 | 株式会社fonfun2323 | 株式会社ゼロワンのノーコード業務アプリ開発SaaS事業fonfun、ゼロワンのノーコード業務アプリSaaS事業を4,100万円で譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-03-27 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | Wur株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、Wurを2段階で全株取得(まず67%) | 株式譲渡 |
| 2024-03-27 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社AI techクラウドワークス、生成AI開発のAI techを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-03-15 | SIGグループ株式会社4386 | 株式会社エイ・クリエイションSIGグループ、エイ・クリエイションの全株取得で基本合意(価額は未定) | 株式譲渡 |
| 2024-03-14 | 株式会社バリューゴルフ3931 | 株式会社ノアバリューゴルフ、DX支援のノアを全株取得(価額は非開示) | 株式譲渡 |
| 2024-03-13 | 株式会社インフォマート2492 | 株式会社タノムインフォマート、受発注クラウドのタノムを2段階で97%まで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-06 | 株式会社ボードルア4413 | 株式会社FunClockボードルア、テスト専業のFunClockを株式取得と簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-02-28 | 株式会社テリロジーホールディングス5133 | ログイット株式会社テリロジーHD、ログイットを5.7億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-02-14 | 株式会社チェンジホールディングス3962 | デジタルアーツコンサルティング株式会社チェンジHD、デジタルアーツコンサルを約23億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-02-14 | 株式会社アプリックス3727 | 株式会社H2アプリックス、光回線のH2を約11億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-02-13 | GMOインターネットグループ株式会社9449 | 株式会社Flatt SecurityGMO、Flatt Security株式を66.6%取得・増資も引受 | 株式譲渡 |
| 2024-02-13 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | 株式会社Pros Consコアコンセプト、外観検査AIのPros Consを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-02-13 | 株式会社アドベンチャー6030 | 株式会社グローバルディールのeSIM事業アドベンチャー、グローバルディールのeSIM事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-01-30 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | Sharely株式会社エキサイトHD、コインチェックの新設分割会社Sharelyを取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種・都道府県・年で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。
地域で絞らずに見るときはIT企業・SaaSを買った上場会社をご覧ください。
IT企業・SaaS・東京都・2024年のM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。