その手法を、その市場区分の上場会社がどれだけ使っているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、TOB・MBOによる買収(買い手は東証プライム)は93件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 株式会社カチタス8919 | 株式会社東武住販カチタス、東武住販に1株2,000円でTOB 完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2026-10-13 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社リソー教育グループヒューリック、リソー教育Gに1株295円でTOB 完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2026-10-09 | KJ005株式会社4626 | 太陽ホールディングス株式会社(コード4626)の普通株式太陽HD、KJ005のTOBは11月下旬開始を目指すと公表 | TOB・MBO |
| 2026-09-08 | 株式会社ライフコーポレーション8194 | アルビス株式会社の普通株式ライフコーポがアルビスにTOB、1株3,780円 三菱商事は不応募 | TOB・MBO |
| 2026-08-31 | 合同会社VIC8001 | 株式会社電通総研伊藤忠、電通総研へのTOBを予定 1株2,880円で非公開化 | TOB・MBO |
| 2026-08-26 | 大日本印刷株式会社7912 | AUSTRIACARD HOLDINGS AG大日本印刷、オーストリア上場のAUSTRIACARDを約652億円で取得 | TOB・MBO |
| 2026-03-03 | 株式会社北洋銀行8524 | キャリアバンク株式会社北洋銀行、キャリアバンクに1株1,755円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-25 | 伊藤忠商事株式会社8001 | サンフロンティア不動産株式会社伊藤忠、サンフロンティア不動産に1株2,800円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-13 | 宝ホールディングス株式会社2531 | タカラバイオ株式会社宝ホールディングス、タカラバイオに1株1,150円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-12 | コーナン商事株式会社7516 | アレンザホールディングス株式会社コーナン商事、アレンザHDに1株1,465円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-06 | デンカ株式会社4061 | 株式会社カイノスデンカ、臨床検査薬のカイノスに1株2,285円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-05 | メタウォーター株式会社9551 | 水道機工株式会社メタウォーター、水道機工に1株4,050円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-04 | 株式会社横河ブリッジホールディングス5911 | 株式会社ビーアールホールディングス横河ブリッジHD、ビーアールHDに1株530円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-02-04 | ブラザー工業株式会社6448 | MUTOH HOLDINGS CO., LTD.ブラザー工業、MUTOH HDに1株7,626円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2026-01-08 | イオン株式会社8267 | 株式会社サンデーイオン、ホームセンターのサンデーに1株1,280円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-12-25 | SOMPOホールディングス株式会社8630 | 株式会社農業総合研究所SOMPO子会社、農業総合研究所に1株767円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-12-19 | スパークス・グループ株式会社8739 | 澤藤電機株式会社スパークスのファンド、澤藤電機に1株1,303円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-12-04 | コクヨ株式会社7984 | Thien Long Group Corporationコクヨ、ベトナム文具大手Thien Longを約276億円で子会社化へ | TOB・MBO |
| 2025-11-28 | キヤノン株式会社7751 | キヤノン電子株式会社キヤノン、子会社のキヤノン電子に公開買付けを開始 | TOB・MBO |
| 2025-11-25 | GMOインターネットグループ株式会社9449 | プライム・ストラテジー株式会社GMOインターネットG、プライム・ストラテジーに1株1,600円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-11-13 | センコーグループホールディングス株式会社9069 | 株式会社丸運センコーGHD、丸運に1株949円で公開買付けを開始予定 | TOB・MBO |
| 2025-11-12 | 株式会社マネーフォワード3994 | アウトルックコンサルティング株式会社マネーフォワード子会社、アウトルックコンサルに1株1,800円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-11-12 | 株式会社IBJ6071 | 株式会社デコルテ・ホールディングスIBJ、デコルテHDに1株527円で公開買付け(説明資料) | TOB・MBO |
| 2025-11-06 | みずほリース株式会社8425 | ジャパン・インフラファンド投資法人みずほリース子会社、ジャパン・インフラファンドに1口65,000円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-10-30 | 住友電気工業株式会社5802 | 住友理工株式会社住友電気工業、子会社の住友理工に1株2,600円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-10-30 | 住友商事株式会社8053 | SCSK Corporation住友商事、SCSKに1株5,700円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-30 | 富士通株式会社6702 | 株式会社ブレインパッド富士通、ブレインパッドに1株2,706円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-30 | 大和ハウス工業株式会社1925 | 住友電設株式会社大和ハウス工業、住友電設に1株9,760円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-02 | オリックス株式会社8591 | 株式会社アイネットオリックス子会社、アイネットに1株2,530円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-10-02 | 株式会社ダイセキ9793 | 株式会社ダイセキ環境ソリューションダイセキ、子会社ダイセキ環境ソリューションに1株1,850円でTOB | TOB・MBO |
| 2025-09-11 | 出光興産株式会社5019 | 富士石油株式会社出光興産、富士石油に1株480円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-09-11 | 株式会社博報堂DYホールディングス2433 | 株式会社デジタルホールディングス博報堂DY、デジタルホールディングスに1株1,970円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-08 | 豊田合成株式会社7282 | 芦森工業株式会社豊田合成、芦森工業に1株4,140円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-08 | 太平洋セメント株式会社5233 | パシフィックシステム株式会社太平洋セメント、パシフィックシステムに1株6,850円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-08 | センコーグループホールディングス株式会社9069 | 株式会社ベリテセンコーGHD、宝飾のベリテに1株340円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-07 | エア・ウォーター株式会社4088 | 株式会社歯愛メディカルエア・ウォーター、歯愛メディカルに1株1,500円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-08-01 | 日本製鉄株式会社5401 | 黒崎播磨株式会社日本製鉄、黒崎播磨に1株4,200円で公開買付けを開始予定 | TOB・MBO |
| 2025-07-07 | 株式会社バローホールディングス9956 | 株式会社ドミーバローHD、岡崎のドミーに1株1,917円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-07-04 | 株式会社PKSHA Technology3993 | 株式会社サーキュレーションPKSHA、サーキュレーションに1株901円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-06-30 | ヒューリック株式会社3003 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人ヒューリック、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人に公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-06-16 | OPI・18株式会社8591 | アセンテック株式会社オリックス子会社、アセンテックに1株1,680円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-06-16 | ヒューリック株式会社3003 | 鉱研工業株式会社ヒューリック、鉱研工業に1株764円で公開買付け | TOB・MBO |
| 2025-05-14 | VTホールディングス株式会社7593 | 株式会社トラストVTホールディングス、上場子会社トラストに公開買付け(TOB)を開始し完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2025-05-14 | 清水建設株式会社1803 | 日本道路株式会社清水建設、子会社の日本道路に1株2,520円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2025-05-14 | インフロニア・ホールディングス株式会社5076 | 三井住友建設株式会社インフロニア、三井住友建設に1株600円でTOB開始予定 | TOB・MBO |
| 2025-05-08 | 三菱商事株式会社8058 | 三菱食品株式会社三菱商事、上場子会社の三菱食品に公開買付け(TOB)を開始し完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2025-05-07 | 塩野義製薬株式会社4507 | 鳥居薬品株式会社塩野義製薬、鳥居薬品に公開買付け(TOB)を開始し完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2025-04-11 | イオン株式会社8267 | 株式会社ツルハホールディングスイオン、ツルハHDにTOB|1株11,400円・上限つき | TOB・MBO |
| 2025-04-10 | 株式会社TBSホールディングス9401 | WACUL, INC.TBSホールディングス、WACULに1株502円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2025-04-10 | ミネベアミツミ株式会社6479 | 株式会社芝浦電子ミネベアミツミ、芝浦電子に1株4,500円でTOB開始予定 | TOB・MBO |
| 2025-04-10 | 株式会社長谷工コーポレーション1808 | 株式会社ウッドフレンズ長谷工、ウッドフレンズに1株1,720円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2025-03-28 | 住友林業株式会社1911 | 株式会社LeTech住友林業、LeTechに二段階の公開買付け 686円と1,500円 | TOB・MBO |
| 2025-03-14 | エーザイ株式会社4523 | エコナビスタ株式会社エーザイ、エコナビスタに公開買付け 1株2,190円 | TOB・MBO |
| 2025-02-14 | あいホールディングス株式会社3076 | 株式会社ナカヨあいホールディングス、ナカヨに公開買付け 1株2,550円 | TOB・MBO |
| 2025-02-07 | エア・ウォーター株式会社4088 | 川本産業株式会社エア・ウォーター、川本産業に公開買付け 1株1,200円 | TOB・MBO |
| 2025-02-04 | 三井化学株式会社4183 | 株式会社DNAチップ研究所三井化学、DNAチップ研究所に公開買付け 1株1,100円 | TOB・MBO |
| 2025-01-31 | 日本製鉄株式会社5401 | 山陽特殊製鋼株式会社日本製鉄、山陽特殊製鋼に公開買付け 1株2,750円 | TOB・MBO |
| 2025-01-31 | ニッコンホールディングス株式会社9072 | 中央紙器工業株式会社ニッコンHD、中央紙器工業に公開買付け 1株5,034円 | TOB・MBO |
| 2025-01-31 | 株式会社LERZ(公開買付者。フリービット株式会社の完全子会社。本店 東京都港区)/フリービット株式会社3843 | 株式会社ギガプライズフリービット子会社、ギガプライズに公開買付け 1株2,500円 | TOB・MBO |
| 2025-01-31 | 大東建託株式会社1878 | 株式会社アスコット大東建託、不動産のアスコットに公開買付け 1株260円 | TOB・MBO |
| 2025-01-10 | 株式会社オープンハウスグループ3288 | 株式会社プレサンスコーポレーションオープンハウス、プレサンスにTOB|2,075円→2,390円へ | TOB・MBO |
| 2024-12-27 | ニデック株式会社6594 | 株式会社牧野フライス製作所ニデック、牧野フライスへTOBの意向表明|事前協議なしで公表 | TOB・MBO |
| 2024-12-19 | LINEヤフー株式会社4689 | BEENOS株式会社LINEヤフー、BEENOSへのTOB開始予定|1株4,000円 | TOB・MBO |
| 2024-12-13 | 株式会社ダイセキ9793 | 大阪油化工業株式会社ダイセキ、大阪油化工業にTOB|入札で3,000円→3,201円 | TOB・MBO |
| 2024-12-09 | 日特建設株式会社1929 | 麻生フオームクリート株式会社日特建設、麻生フオームクリートにTOB 1株680円で完全子会社化 | TOB・MBO |
| 2024-11-19 | 東京海上ホールディングス株式会社8766 | ID&Eホールディングス株式会社東京海上HD、ID&EにTOB|提案は4,700円から6,500円へ | TOB・MBO |
| 2024-11-14 | 東急不動産ホールディングス株式会社3289 | リニューアブル・ジャパン株式会社東急不動産、リニューアブル・ジャパンにTOB|1株1,250円 | TOB・MBO |
| 2024-11-13 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社3994 | 株式会社アウトルックコンサルティングマネーフォワードの子会社、アウトルックCにTOB|上限つき | TOB・MBO |
| 2024-11-12 | 出光興産株式会社5019 | アグロ カネショウ株式会社出光興産、農薬のアグロ カネショウにTOB|1株1,900円 | TOB・MBO |
| 2024-11-11 | カヤバ株式会社7242 | 知多鋼業株式会社カヤバ、名証上場の知多鋼業へTOB|純資産を下回る価格 | TOB・MBO |
| 2024-11-07 | KDDI株式会社9433 | 株式会社ラックKDDI、ラックにTOB|対象会社の要請で910円→1,160円に | TOB・MBO |
| 2024-11-01 | 株式会社DMG森精機6141 | 株式会社太陽工機DMG森精機、上場子会社の太陽工機にTOB・1株1,700円で完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2024-09-19 | エムスリー株式会社2413 | 株式会社エランエムスリー、エランに1株1,040円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-13 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社レーサムヒューリック、レーサムに1株5,913円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-06 | 株式会社千葉銀行8331 | エッジテクノロジー株式会社千葉銀行、エッジテクノロジーに1株841円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-08-26 | ファースト住建株式会社8917 | 株式会社KHCファースト住建、KHCに1株1,127円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-08-09 | 株式会社レスター3156 | PCIホールディングス株式会社レスター、PCIホールディングスに1株1,210円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | オカモト株式会社5122 | 理研コランダム株式会社オカモト、子会社の理研コランダムに1株5,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | 三菱電機株式会社6503 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社三菱電機、ヴィスコ・テクノロジーズに1株1,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | CLホールディングス株式会社4286 | 株式会社CDGCLホールディングス、子会社CDGに1株1,680円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-05 | 伊藤忠商事株式会社8001 | タキロンシーアイ株式会社伊藤忠、タキロンシーアイに1株870円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-07-18 | 旭化成株式会社3407 | Calliditas Therapeutics AB旭化成、スウェーデンCalliditasに1株208クローナで公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-07-12 | 燦ホールディングス株式会社9628 | 株式会社きずなホールディングス燦ホールディングス、きずなホールディングスに1株2,120円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-06-14 | キリンホールディングス株式会社2503 | 株式会社ファンケルキリンHD、ファンケルに1株2,690円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-05-31 | RS Technologies株式会社3445 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社RS Technologies、ヘリオステクノHDに1株825円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-05-13 | 株式会社図研6947 | 図研エルミック株式会社図研、図研エルミックに1株430円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-04-25 | ソフトバンク株式会社9434 | SBテクノロジー株式会社ソフトバンク、SBテクノロジーに1株2,950円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-04-25 | 信越化学工業株式会社4063 | 三益半導体工業株式会社信越化学工業、三益半導体工業へのTOBで連結子会社化の見込み | TOB・MBO |
| 2024-04-08 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社リソー教育ヒューリック、リソー教育に1株320円でTOB 増資と組み合わせ51%へ | TOB・MBO |
| 2024-03-21 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社9090 | 株式会社C&FロジホールディングスAZ-COM丸和HD、C&Fロジへ1株3,000円で公開買付けを開始予定 | TOB・MBO |
| 2024-03-13 | ブラザー工業株式会社6448 | ローランド ディー.ジー.株式会社ブラザー工業、ローランドDGへ1株5,200円で公開買付けを開始予定(MBOへの対抗) | TOB・MBO |
| 2023-10-17 | 中本パックス株式会社7811 | MICS化学株式会社中本パックス、MICS化学をTOBと株式交換で完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2023-10-06 | イオン株式会社8267 | 株式会社いなげやイオン、いなげやに公開買付け 1株1,610円で連結子会社化 | TOB・MBO |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、手法と買い手の市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
東証プライムのTOB・MBOのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。