同じ業種で同じ手法の取引を、どの上場会社が公表しているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、Web制作・広告代理店・デザインの株式譲渡による買収は100件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 株式会社ヒット378A | 株式会社ナディア、株式会社xbsヒット、SHIFT傘下のナディアとxbsを12.9億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-10-14 | マテリアルグループ株式会社156A | Vero Marketing Services Pte. Ltd.マテリアルG、東南アジアのPR会社Vero株8割取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2026-10-01 | GMOコマース株式会社410A | GMO NIKKO株式会社、GMOインサイト株式会社GMOコマース、GMO NIKKOとGMOインサイトの全株式取得が完了 | 株式譲渡 |
| 2026-10-01 | 株式会社フォーサイド2330 | 株式会社マカルーデジタルフォーサイド、マカルーデジタルの完全子会社化が完了 | 株式譲渡 |
| 2026-09-24 | GMOインターネット株式会社4784 | GMOコマース株式会社GMOインターネット、親会社からGMOコマース株66%を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-09-24 | GMOインターネット株式会社4784 | GMOコマース株式会社GMOコマース株66.02%、持株会社からGMOインターネットへ43億円で移る | 株式譲渡 |
| 2026-09-24 | GMOコマース株式会社410A | GMO NIKKO株式会社(2009年8月3日設立、資本金100百万円)およびGMOインサイト株式会社GMOコマース、GMO NIKKOとGMOインサイトを36億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-09-14 | 株式会社ヴィス5071 | パドルデザインカンパニー株式会社ヴィス、ブランディング・Web制作の「パドルデザインカンパニー」を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-09-04 | フォーサイド株式会社2330 | 株式会社マカルーデジタルフォーサイド、マカルーデジタルを5,000万円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-20 | ブランディングテクノロジー株式会社7067 | 株式会社menu magazineブランディングテクノロジー、menu magazineを6.5億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-08-03 | INTLOOP株式会社9556 | アンダーワークス株式会社INTLOOP、デジタルマーケのアンダーワークスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-06-15 | 売れるネット広告社グループ株式会社9235 | 株式会社ライト売れるネット広告社グループ、AIサービス開発の「ライト」完全子会社化へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2026-06-01 | 株式会社ファンコミュニケーションズ2461 | 株式会社レイリーファンコミュニケーションズ、インフルエンサーマーケの「レイリー」を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-03-25 | 株式会社ZUU4387 | 株式会社グローバルマーケティングZUU、グローバルマーケティング株70%を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-03-19 | 日本テレビホールディングス株式会社9404 | KANAMEL Inc.日本テレビHD、KANAMELを372億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-03-12 | 株式会社デンキョーグループホールディングス8144 | 株式会社トムスエージェンシーデンキョーGHD、トムスエージェンシー取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2026-02-24 | 株式会社イード6038 | 株式会社webCGイード、自動車メディア『webCG』の運営会社を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-20 | 株式会社ネオマーケティング4196 | 株式会社エッセンスマーケティングネオマーケティング、SNS運用のエッセンスMK株式60%を取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-18 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社ライスカレーLSラバブルMG、SNS支援のライスカレーLSを7億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-17 | GMO TECHホールディングス株式会社415A | 株式会社トライハッチGMO TECH HD、MEOツールのトライハッチを6.3億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-02-17 | アルピコホールディングス株式会社297A | 株式会社MAG・MAGアルピコHD、松本のデザイン会社MAG・MAGを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-02-13 | 株式会社アルファポリス9467 | NIAアニメーション株式会社アルファポリス、3DCGのNIAアニメーションを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-29 | アイティメディア株式会社2148 | マジセミ株式会社アイティメディア、ウェビナー支援のマジセミを23億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | 株式会社Real us9211 | 株式会社En placeエフ・コード子会社Real us、MEO支援のEn placeを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | 株式会社AViC9554 | 株式会社SpicaAViC、TikTok LIVEのライバー事務所Spicaを15億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2026-01-27 | AnyMind Japan Inc.5027 | MISM Inc.AnyMind子会社、縦型動画制作のMISMを6.4億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2026-01-16 | GROVE Inc.5027 | Bcode inc.AnyMind子会社GROVE、ライブ配信者支援のBcodeを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-12-26 | SBIホールディングス株式会社8473 | LuaaZ inc.SBIホールディングス、SNS運用のLuaaZを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-12-16 | 株式会社売れるネット広告社グループ9235 | 愛徳威広告(上海)有限公司(ADWAYS CHINA)、ADWAYS ASIA HOLDINGS LIMITED売れるネット広告社G、アドウェイズの中国・アジア2社取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-11-28 | BIPROGY株式会社8056 | Yosemite 1 K.K.BIPROGY、カタリナ日本法人の親会社Yosemite 1を約397億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-11-20 | 株式会社ピアラ7044 | 株式会社オニオンピアラ、オニオンを3億70百万円で取得し特定子会社に | 株式譲渡 |
| 2025-10-30 | 株式会社マイクロアド9553 | PT Mahakarya Adi Indonesiaマイクロアド、インドネシアの広告会社株36%を追加取得 | 株式譲渡 |
| 2025-10-17 | 株式会社昭文社ホールディングス9475 | BEASTAR株式会社昭文社HD、SNS運用代行BEASTARの株式51%を1億2百万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-10-01 | 表示灯株式会社7368 | 株式会社アイセイ社表示灯、名古屋のサイン・広告「アイセイ社」を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-09-30 | 株式会社エイチームホールディングス3662 | 株式会社シグニティエイチームHD、プッシュ通知配信のシグニティを10億50百万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-25 | アイティメディア株式会社2148 | 株式会社 ピイ.ピイ.コミュニケーションズアイティメディア、リサーチのピイ.ピイ.コミュニケーションズを取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-24 | 株式会社翻訳センター2483 | シトラスジャパン株式会社翻訳センター、外国語Webサイト制作の「シトラスジャパン」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-09-12 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社エルマーケラバブルMG、LINE支援のエルマーケ取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-09-04 | 株式会社メディックス331A | 亞星通股份有限公司メディックス、台湾の亞星通の株式77.65%を約7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2025-09-03 | 株式会社メディックス331A | 株式会社Sales Labメディックス、営業DX支援のSales Labを16百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-29 | 株式会社ソーシャルワイヤー3929 | 株式会社iHackソーシャルワイヤー、美容PRのiHackを8億8百万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-28 | 株式会社アイズ5242 | rimad株式会社アイズ、金融口コミ比較のrimadを2億1,300万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-28 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | NPU株式会社フロンティアインターナショナル、広告のNPU株式50.2%を取得 | 株式譲渡 |
| 2025-08-01 | 株式会社エフ・コード9211 | Real us Inc.エフ・コード、インフルエンサー支援のReal usの株式85%取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-28 | 株式会社サンリオ8136 | Gugenka株式会社サンリオ、XRコンテンツのGugenkaを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-07-24 | 共同ピーアール株式会社2436 | トータル・コミュニケーションズ株式会社共同ピーアール、管理栄養士が在籍するPR会社「トータル・コミュニケーションズ」を子会社化へ | 株式譲渡 |
| 2025-07-23 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社エイガ・ドット・コムGENDA、カカクコムから映画.com運営会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2025-07-22 | 株式会社マテリアルグループ156A | 株式会社Bridgeマテリアルグループ、広告運用のBridge株式51%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2025-07-01 | ジェイリース株式会社7187 | 株式会社エイエフビイジェイリース、大分の総合広告代理店エイエフビイを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-05-14 | 株式会社TBSホールディングス9401 | 株式会社ケイコンテンツTBSホールディングス、ケイコンテンツの株式51%を取得 | 株式譲渡 |
| 2025-05-14 | コマースOneホールディングス株式会社4496 | 株式会社PINESコマースOneHD、SNSマーケのPINES株式を取得と増資で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-05-01 | 株式会社Macbee Planet7095 | 株式会社MOJAMacbee Planet、SNS運用のMOJAの完全子会社化が完了 | 株式譲渡 |
| 2025-04-24 | AnyMind Group株式会社5027 | Vibula Group Joint Stock CompanyAnyMind、ベトナムVibula Groupの80%を292万ドルで取得 | 株式譲渡 |
| 2025-04-14 | 株式会社ベクトル6058 | gracemode株式会社ベクトル、gracemodeを14.92億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-03-31 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | 株式会社ヴァンクラフトフロンティアインターナショナル、ヴァンクラフトを90%取得 | 株式譲渡 |
| 2025-03-26 | 株式会社エーアイ4388 | 株式会社Lapis Liveエーアイ、ライブ配信者育成のLapis Liveを2億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-03-19 | 株式会社カカクコム2371 | 株式会社LiPLUSホールディングスカカクコム、LiPLUSホールディングスを約39億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-03-18 | トレンダーズ株式会社6069 | 株式会社zenplusトレンダーズ、イベント企画のzenplusを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-02-18 | GLOE株式会社9565 | 株式会社28GLOE、デザイン・Web広告制作の28を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-02-12 | Appier Group株式会社4180 | ADYOUNEED SASAppier、仏AdCreative.aiを買収 2,815万米ドル | 株式譲渡 |
| 2025-01-31 | 株式会社デジタリフト9244 | ウェブココル株式会社デジタリフト、SEOのウェブココルを追加出資で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2025-01-27 | 株式会社GENDAの連結子会社9166 | ディー・エイト株式会社GENDA子会社、ディスプレイ企画のディー・エイトを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-26 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社ゼロタスエフ・コード、ゼロタスを2.19億円で取得|値付けの根拠を開示 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社モズーSHIFT子会社、3DCGアニメ制作のモズーを9千万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-18 | 株式会社日宣6543 | 株式会社アスティ日宣、アスティの株式100%を取得|個人株主3名から | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | ラクスル株式会社4384 | 株式会社オールマーケラクスル子会社ノバセル、ウェブ広告のオールマーケを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-29 | 株式会社アスマーク4197 | 株式会社販売促進研究所アスマーク、販売促進研究所を2.5億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 株式会社AppBrewマツキヨココカラ、化粧品口コミLIPS運営のAppBrewを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社アスラフィルム/ラゾ株式会社カヤック、アニメ制作のアスラフィルムとラゾを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-12 | 株式会社エフ・コード9211 | BUZZ Inc.エフ・コード子会社、BUZZを6.67億円で取得|回収期間5年 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | バルテス・ホールディングス株式会社4442 | タビュラ株式会社バルテスHD、UI/UXデザインのタビュラを8億円+アーンアウトで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社撮影ティブインフォネット、撮影・制作の撮影ティブを5,571万円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | オリコン株式会社4800 | 株式会社新旭オリコン、広告企画制作の新旭を連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-27 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | 株式会社NAPBIZエキサイトHD、マンガ系インフルエンサーのNAPBIZを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社アクリート4395 | 株式会社ズノー・メディアソリューションアクリート、ズノー傘下のズノー・メディアSを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社ユニオンネットラバブルMG、ユニオンネットを1.25億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社メガ・コミュニケーションズカヤック、札幌のPRマーケティング会社メガ・コミュニケーションズを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | ユミルリンク株式会社4372 | 株式会社ROCユミルリンク、SNS運用のROC株式を3年かけて2回で全株取得へ | 株式譲渡 |
| 2024-06-06 | 株式会社Ridge-i5572 | 株式会社スターミュージック・エンタテインメントRidge-i、スターミュージック・エンタテインメント株式53.77%を7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-24 | 株式会社ファンコミュニケーションズ2461 | 株式会社WANDファンコミュニケーションズ、インフルエンサー支援のWANDを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | 株式会社ドアーズニフティライフスタイル、「外壁塗装の窓口」のドアーズを17.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | ヒビノ株式会社2469 | CHホールディングス株式会社ヒビノ、映像制作のCHホールディングス株式70%を8.05億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-25 | 株式会社TBSホールディングス9401 | Bellon Entertainment Inc.TBSホールディングス、米コンテンツ販売代理店Bellonを子会社経由で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-23 | 株式会社メディア総研9242 | 株式会社アドウィルメディア総研、浜松のアドウィル株式を3.3億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-15 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社ブランドデザインインフォネット、ブランディングのブランドデザイン株式を約1.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-12 | 株式会社ALiNKインターネット7077 | 株式会社エンバウンドALiNKインターネット、「温泉むすめ」のエンバウンド株式を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-28 | 株式会社マイクロアド9553 | 株式会社UNCOVER TRUTHマイクロアド、持分法適用のUNCOVER TRUTHを追加取得し71.46%へ | 株式譲渡 |
| 2024-03-26 | 株式会社Amazia4424 | 株式会社WithLinksAmazia、Webtoon制作のWithLinksを3,000万円で90.9%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | HEROZ株式会社4382 | 株式会社ティファナ・ドットコムHEROZ、ティファナ・ドットコムを7.3億円で全株取得(条件付き対価つき) | 株式譲渡 |
| 2024-03-01 | セーラー広告株式会社2156 | 株式会社メディア・エーシーセーラー広告、高知の広告会社メディア・エーシーの全株取得へ協議開始 | 株式譲渡 |
| 2024-02-13 | 株式会社ピアラ7044 | 株式会社ジョシュアツリーピアラ、広告代理のジョシュアツリー取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-01-25 | 株式会社ELEMENTS5246 | 株式会社アドメディカELEMENTS、アドメディカ株式50.1%を6.3億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-01-15 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社BINKSエフ・コード、BINKS株式85%を25.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2023-12-19 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | 株式会社ガイアコミュニケーションズフロンティアインターナショナル、ガイアコミュニケーションズを66.7%取得 | 株式譲渡 |
| 2023-12-15 | 株式会社テンダ4198 | 株式会社Skyartsテンダ、映像エフェクト制作のSkyartsを4.27億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2023-12-05 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社クラブネッツSHIFT、クラブネッツを57.5億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2023-11-21 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社3657 | 株式会社しいたけデジタルポールトゥウィン子会社、しいたけデジタルを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2023-11-17 | 株式会社アスカネット2438 | 株式会社BETアスカネット、Vライバー事務所のBETを4.37億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2023-10-31 | 株式会社マネーフォワード3994 | 株式会社ビズヒントマネーフォワード子会社、ビズヒントを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2023-10-31 | 株式会社デジタリフト9244 | ウェブココル株式会社デジタリフト、SEOのウェブココル株式40%を取得 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、業種と手法で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。
地域で絞らずに見るときはWeb制作・広告代理店・デザインを買った上場会社をご覧ください。
株式譲渡のWeb制作・広告代理店・デザインのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。