3つ以上の条件を重ねて絞り込んだ買い手です。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、関東・2024年・東証プライムの買収は80件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | ニデック株式会社6594 | 株式会社牧野フライス製作所ニデック、牧野フライスへTOBの意向表明|事前協議なしで公表 | TOB・MBO |
| 2024-12-19 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 株式会社富強食品ヨシムラ・フード、春巻きの皮の富強食品を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | ソニーグループ株式会社6758 | 株式会社KADOKAWAソニー、KADOKAWAの新株を約500億円で引受け筆頭株主へ | 第三者割当・出資 |
| 2024-12-19 | LINEヤフー株式会社4689 | BEENOS株式会社LINEヤフー、BEENOSへのTOB開始予定|1株4,000円 | TOB・MBO |
| 2024-12-18 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社3765 | 株式会社エイリムガンホー、gumiからゲーム開発のエイリムを100%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | ラクスル株式会社4384 | 株式会社オールマーケラクスル子会社ノバセル、ウェブ広告のオールマーケを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | 古河電気工業株式会社5801 | 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社古河電工、富士通オプティカルコンポーネンツを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-11 | パーソルホールディングス株式会社2181 | 富士通コミュニケーションサービス株式会社パーソルHD、富士通コミュニケーションサービスを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-06 | 大栄環境株式会社9336 | 株式会社海成大栄環境、千葉の解体・産廃収運の海成を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-27 | 株式会社マネーフォワード3994 | 株式会社シャトクマネーフォワード、社宅管理SaaSのシャトクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-25 | 日本特殊陶業株式会社5334 | 東芝マテリアル株式会社日本特殊陶業、東芝マテリアルを約1,500億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-22 | OBARA GROUP株式会社6877 | 株式会社NSSK-QQOBARA GROUP、送配電部品のNSSK-QQを74億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-21 | 株式会社アイ・エス・ビー9702 | 株式会社AMBCアイ・エス・ビー、ITコンサルのAMBCを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-19 | 東京海上ホールディングス株式会社8766 | ID&Eホールディングス株式会社東京海上HD、ID&EにTOB|提案は4,700円から6,500円へ | TOB・MBO |
| 2024-11-19 | SPK株式会社7466 | 株式会社ブリッツSPK、自動車カスタムパーツのブリッツを32億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 東急不動産ホールディングス株式会社3289 | リニューアブル・ジャパン株式会社東急不動産、リニューアブル・ジャパンにTOB|1株1,250円 | TOB・MBO |
| 2024-11-13 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社3994 | 株式会社アウトルックコンサルティングマネーフォワードの子会社、アウトルックCにTOB|上限つき | TOB・MBO |
| 2024-11-13 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 楽天カード株式会社みずほFG、楽天カードの株式14.99%を取得し資本業務提携 | 株式譲渡 |
| 2024-11-12 | 出光興産株式会社5019 | アグロ カネショウ株式会社出光興産、農薬のアグロ カネショウにTOB|1株1,900円 | TOB・MBO |
| 2024-11-07 | KDDI株式会社9433 | 株式会社ラックKDDI、ラックにTOB|対象会社の要請で910円→1,160円に | TOB・MBO |
| 2024-10-29 | 大東建託株式会社1878 | ハウスコム株式会社大東建託、ハウスコムを株式交換で完全子会社化|自己株式を充当 | 株式交換 |
| 2024-10-28 | 株式会社タクマ6013 | 株式会社IHI汎用ボイラタクマ、IHIから汎用ボイラ子会社を取得|1年後に合併予定 | 株式譲渡 |
| 2024-10-25 | ワタミ株式会社7522 | 日本サブウェイ合同会社ワタミ、日本サブウェイの持分100%取得とマスターFC契約 | その他 |
| 2024-10-23 | トーヨーカネツ株式会社6369 | マックスプル工業株式会社トーヨーカネツ子会社、ウインチ専門のマックスプル工業を孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | 株式会社パルグループホールディングス2726 | 株式会社ノーリーズパルグループHD、5年前に提携したノーリーズを創業者から追加取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-11 | 株式会社ヨンドシーホールディングス8008 | 株式会社羅針ヨンドシーHD、高級時計リユースの羅針を約105億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-04 | トーヨーカネツ株式会社6369 | 坂田電機株式会社トーヨーカネツ、防災・土木計測機器の坂田電機を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-04 | 株式会社サンマルクホールディングス3395 | ジーホールディングス株式会社サンマルクHD、「京都勝牛」のジーホールディングスを110億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-03 | 宝ホールディングス株式会社2531 | 株式会社築地太田/オータフーズマーケット株式会社/Agrica Ab宝ホールディングス、豊洲の鮮魚仲卸2社とフィンランドの食品卸を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 八洲電機株式会社3153 | 東京キデン株式会社八洲電機、受変電設備の東京キデンを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-25 | 株式会社コメ兵ホールディングス2780 | 株式会社アールケイエンタープライズコメ兵HD、アールケイエンタープライズを42億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-20 | 株式会社ワキタ8125 | 日東レンタル株式会社ワキタ、栃木の日東レンタルを24.3億円で90%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-13 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社レーサムヒューリック、レーサムに1株5,913円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-13 | 株式会社E・Jホールディングス2153 | 株式会社東京ソイルリサーチE・JホールディングスHD、東京ソイルリサーチを76億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-10 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社高木システムクレスコ子会社、高木システムを6.9億円で取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社千葉銀行8331 | エッジテクノロジー株式会社千葉銀行、エッジテクノロジーに1株841円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-04 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社OZsoftSHIFT子会社ALH、OZsoftの株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社オンワードホールディングス8016 | 株式会社ウィゴーオンワードHD、ウィゴーの残り79.73%を5億円で取得し完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-26 | 株式会社じげん3679 | 株式会社ヒカカクじげん、買取価格比較サイトのヒカカクを3.8億円で取得 | 合併 |
| 2024-08-19 | 株式会社じげん3679 | 保険マンモス株式会社じげん、保険マンモスを6.6億円で66%取得し連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-19 | JRC株式会社6224 | 株式会社高橋汽罐工業JRC、高橋汽罐工業を18億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-19 | 株式会社ベルーナ9997 | 株式会社新和ベルーナ子会社、熟成和牛16店舗の新和を全株取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | and factory株式会社7035 | デジタルカタパルト株式会社の「ソク読み」事業and factory、電子書籍ストア「ソク読み」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-09 | 株式会社レスター3156 | PCIホールディングス株式会社レスター、PCIホールディングスに1株1,210円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | オカモト株式会社5122 | 理研コランダム株式会社オカモト、子会社の理研コランダムに1株5,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | 三菱電機株式会社6503 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社三菱電機、ヴィスコ・テクノロジーズに1株1,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-06 | BASE株式会社4477 | want.jp株式会社BASE、越境ECのwant.jpを2段階で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 伊藤忠商事株式会社8001 | タキロンシーアイ株式会社伊藤忠、タキロンシーアイに1株870円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-08-02 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント8769 | 株式会社Mediplatの全事業 および 株式会社フィッツプラスの全事業アドバンテッジRM、メドピア子会社2社の全事業を吸収分割で承継 | 会社分割 |
| 2024-07-12 | 株式会社セラク6199 | 株式会社マインドセラク、ローコード開発に強いシステム会社マインドを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-12 | 燦ホールディングス株式会社9628 | 株式会社きずなホールディングス燦ホールディングス、きずなホールディングスに1株2,120円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-07-08 | いちご株式会社2337 | 東祥東海リート投資法人 および 東祥アセットマネジメント株式会社いちご、東祥東海リートの全投資口と資産運用会社の全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-03 | 株式会社アインホールディングス9627 | 株式会社Francfrancアインホールディングス、Francfrancを499.76億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-28 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | マイルストンアセットマネジメント株式会社JIA、投資運用のマイルストンアセットマネジメント株式86.2%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-26 | 前田工繊株式会社7821 | 三井化学産資株式会社前田工繊、三井化学産資を55億円で子会社化 配管資材分野へ参入 | 株式譲渡 |
| 2024-06-26 | 株式会社サイバーエージェント4751 | 株式会社ニトロプラスサイバーエージェント、ニトロプラス株式72.5%を166.8億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | ディー・フォー・ディー・アール株式会社プラスアルファ・コンサルティング、D4DR株式80%を1.44億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | キリンホールディングス株式会社2503 | 株式会社ファンケルキリンHD、ファンケルに1株2,690円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-06-13 | 株式会社イントラスト7191 | 株式会社ラクーンレントイントラスト、家賃保証のラクーンレント全株式取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-05-31 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 株式会社CFスタートアップスJIA、株式投資型クラウドファンディングのCFスタートアップスを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-24 | 株式会社ファンコミュニケーションズ2461 | 株式会社WANDファンコミュニケーションズ、インフルエンサー支援のWANDを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | 東宝株式会社9602 | 株式会社サイエンスSARU東宝、アニメスタジオのサイエンスSARU全株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-20 | エステー株式会社4951 | 株式会社シャルダンエステー、株式交付でシャルダンを子会社化 1株に20.41株を割当 | 株式譲渡 |
| 2024-05-15 | 株式会社エニグモ3665 | 株式会社MEGURUエニグモ、アクティビティ予約のMEGURU持分を71.7%へ引き上げ子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-05-13 | 株式会社図研6947 | 図研エルミック株式会社図研、図研エルミックに1株430円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-04-25 | ソフトバンク株式会社9434 | SBテクノロジー株式会社ソフトバンク、SBテクノロジーに1株2,950円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-04-25 | 信越化学工業株式会社4063 | 三益半導体工業株式会社信越化学工業、三益半導体工業へのTOBで連結子会社化の見込み | TOB・MBO |
| 2024-04-18 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社3222 | 株式会社いなげやU.S.M.H、いなげやを株式交換で完全子会社化 1株に1.46株を割当 | 株式交換 |
| 2024-04-16 | 株式会社セラク6199 | AND Think株式会社セラク、AND Think株式80%を取得し残り20%を簡易株式交換で取得へ | 株式交換 |
| 2024-04-08 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社リソー教育ヒューリック、リソー教育に1株320円でTOB 増資と組み合わせ51%へ | TOB・MBO |
| 2024-03-29 | 株式会社じげん3679 | 株式会社ミナオシの「ミナオシ」事業じげん、BtoBレビューサイト「ミナオシ」事業を5,000万円で譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-03-25 | 株式会社円谷フィールズホールディングス2767 | 株式会社ソフィア円谷フィールズHD、遊技機の老舗ソフィアの株式51%を約32億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-21 | 株式会社じげん3679 | 株式会社テイチャクじげん、子会社を通じてLINE拡張ツールのテイチャクを6,500万円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-21 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社9090 | 株式会社C&FロジホールディングスAZ-COM丸和HD、C&Fロジへ1株3,000円で公開買付けを開始予定 | TOB・MBO |
| 2024-03-19 | 株式会社山田コンサルティンググループ4792 | ピナクル株式会社山田コンサルティンググループ、M&A助言のピナクル株式70%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-13 | 株式会社インフォマート2492 | 株式会社タノムインフォマート、受発注クラウドのタノムを2段階で97%まで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-08 | シークス株式会社7613 | Renzoku Biologics株式会社シークス、抗体医薬CDMOのRenzoku Biologicsに23.75億円出資 | 第三者割当・出資 |
| 2024-03-07 | SREホールディングス株式会社2980 | 株式会社メディックスSREホールディングス、治療院向けレセコンのメディックスを28億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-01 | 株式会社コロワイド7616 | 株式会社日本銘菓総本舗コロワイド、「チーズガーデン」などを持つ日本銘菓総本舗を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-01-11 | 株式会社オリエントコーポレーション8585 | イオンプロダクトファイナンス株式会社オリコ、イオンプロダクトファイナンスを完全子会社化 | 株式譲渡 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、地方・年・市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
関東・2024年・東証プライムのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。