その年に、その市場区分の上場会社がどれだけ買っているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、2024年の買収(買い手は東証グロース)は115件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社ゼロタスエフ・コード、ゼロタスを2.19億円で取得|値付けの根拠を開示 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社ハローズGENDA、阪和興業からハローズの全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社アクトプロGENDA、アクトプロを現金と株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-12-20 | 株式会社セルム7367 | 株式会社KYTセルム、ファンドからKYTを28億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-13 | 株式会社トヨクモ4058 | 株式会社プロジェクト・モードトヨクモ、プロジェクト・モードを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-13 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ9218 | 株式会社みらい産業医事務所メンタルヘルステクノロジーズ、みらい産業医事務所を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-13 | 株式会社イノベーション3970 | 株式会社シャノンイノベーション、シャノンにTOB 1株650円で連結子会社化・上場は維持 | TOB・MBO |
| 2024-12-13 | 株式会社Arent5254 | 株式会社構造ソフトArent、建築構造計算ソフトの構造ソフトを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-10 | 株式会社プレイド4165 | Newt株式会社が保有するヘッドレスCMS「Newt」に関わる資産プレイド、ヘッドレスCMS「Newt」の技術資産を譲受 | その他 |
| 2024-12-09 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社アーティザンの事業の一部ラバブルMG子会社、食のインフルエンサー事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-12-06 | 株式会社PKSHA Technology3993 | アーニーMLG株式会社PKSHA、音声認識のアーニーMLGを追加取得し完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-29 | Recovery International株式会社9214 | 株式会社clutch communicationRecovery Int、民事再生を申立てたclutchの事業再生を支援 | その他 |
| 2024-11-29 | 株式会社アイキューブドシステムズ4495 | ワンビ株式会社アイキューブドシステムズ、ワンビにTOB|1株1,200円 | TOB・MBO |
| 2024-11-26 | SAAFホールディングス株式会社1447 | 株式会社ユーシンSAAFHD、場所打ちコンクリート杭工事のユーシンを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-22 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社ドラマGENDA、吸収分割でドラマのアミューズメント7店舗を承継 | 会社分割 |
| 2024-11-21 | 株式会社エルテス3967 | クロスオーバーソリューションズ株式会社エルテス子会社、盛岡のクロスオーバーSを4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社アスラフィルム/ラゾ株式会社カヤック、アニメ制作のアスラフィルムとラゾを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス6094 | UUUM株式会社フリークアウトHD、連結子会社UUUMにTOB|1株532円 | TOB・MBO |
| 2024-11-13 | 株式会社yutori5892 | 株式会社えをかくyutori、アパレル「over print」運営のえをかくを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-12 | 株式会社エフ・コード9211 | BUZZ Inc.エフ・コード子会社、BUZZを6.67億円で取得|回収期間5年 | 株式譲渡 |
| 2024-11-05 | 株式会社エフ・コード9211 | SpinFlow Inc.エフ・コード、生成AI支援のSpinFlowの50.1%を1.7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-31 | 株式会社和心9271 | 株式会社WALA和心、川崎の就労継続支援B型WALAを子会社化へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-10-31 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社CLOCK・ITクラウドワークス、受託開発のCLOCK・ITを11.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-29 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社インゲートクラウドワークス、人材紹介・ITのインゲートを24億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-28 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | ONE MEDICAL株式会社エキサイトHD、オンライン診療支援のONE MEDICALを38.6億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | バルテス・ホールディングス株式会社4442 | タビュラ株式会社バルテスHD、UI/UXデザインのタビュラを8億円+アーンアウトで取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-24 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社撮影ティブインフォネット、撮影・制作の撮影ティブを5,571万円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-18 | SOLIZE株式会社5871 | 株式会社SiM24SOLIZE、パナソニック社内ベンチャー発のCAE受託解析SiM24を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | ティアンドエスグループ株式会社4055 | エクステージ株式会社ティアンドエスグループ、ソフト開発のエクステージ取得へ基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社TWOSTONE&Sons7352 | 株式会社CareconTWOSTONE&Sons、エンジニアマッチングのCareconを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社さくらさくプラス7097 | ヌーバルデザイン株式会社が運営するフェムケア・フェムテック事業さくらさくプラス子会社、フェムケア事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社博展2173 | 株式会社ヒラミヤ博展、金属加工のヒラミヤを2億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社フーバーブレイン3927 | 株式会社ARPEGGIOフーバーブレイン、ARPEGGIOの株式51.7%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-25 | 株式会社シーユーシー9158 | 株式会社ノアコンツェルシーユーシー、札幌のノアコンツェルを53億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-13 | 株式会社ジーニー6562 | HiCustomer株式会社のデジタルセールスルーム「Arch by HiCustomer」事業ジーニー、HiCustomerのデジタルセールスルーム事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-09-04 | さくらさくプラス株式会社7097 | 株式会社YELLさくらさくプラス、サプリ企画販売のYELLを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-30 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社マタハリーエンターテイメントの一部事業GENDA子会社、マタハリーEの一部店舗事業を吸収分割で承継 | 会社分割 |
| 2024-08-29 | ツナググループ・ホールディングス株式会社6551 | 株式会社アドバンスニュースツナググループHD、アドバンスニュースを2,000万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社トリドリ9337 | 株式会社blendsトリドリ、chipperのEC支援事業の新設分割会社を1.4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社アクリート4395 | 株式会社ズノー・メディアソリューションアクリート、ズノー傘下のズノー・メディアSを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-20 | GMOメディア株式会社6180 | 株式会社趣味なびGMOメディア、趣味なびを2億円で75.1%取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社ウィルズ4482 | 株式会社原徳太郎商店ウィルズ、酒類販売の原徳太郎商店を全株取得し連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社グリーンモンスター157A | 株式会社ファイナンシャルインテリジェンスグリーンモンスター、投資スクール運営会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社ギックス9219 | 株式会社レトロックが運営するフォトコンテストサービス「Camecon(カメコン)」ギックス、レトロックのフォトコンテスト事業Cameconを譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-14 | 株式会社BuySell Technologies7685 | レクストホールディングス株式会社BuySell、レクストHDを82億円で取得し株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-08-08 | 株式会社WOLVES HAND194A | 株式会社そよかぜWOLVES HAND、そよかぜ動物病院3院を運営する会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社yutori5892 | 株式会社heart relationyutori、heart relationを16.8億円で51%取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 株式会社ユニオンネットラバブルMG、ユニオンネットを1.25億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 株式会社イルグルム3690 | ルビー・グループ株式会社イルグルム、SMNからルビー・グループを4.8億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-31 | 株式会社ジェイック7073 | 株式会社 Kakeadsジェイック、連結子会社Kakeadsを株式追加取得で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-26 | 株式会社ソラコム147A | 株式会社キャリオットソラコム、フレクトのCariot事業会社キャリオットを51%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | ナイル株式会社5618 | 株式会社パティオナイル、埼玉の中古車販売パティオを2.04億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | 株式会社カヤック3904 | 株式会社メガ・コミュニケーションズカヤック、札幌のPRマーケティング会社メガ・コミュニケーションズを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社ソニックムーブクラウドワークス、Web・アプリ開発のソニックムーブを4.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-18 | アルー株式会社7043 | クインテグラル株式会社アルー、グローバル研修のクインテグラルを2.18億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-16 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | ドコドア株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、新潟のドコドアを2.08億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-16 | 株式会社GA technologies3491 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーターGA technologies、マーキュリーに1株509円でTOB 資本業務提携も締結 | TOB・MBO |
| 2024-07-11 | 株式会社アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | Supaspace PTE.LTD.ASJ、シンガポールの内装設備工事Supaspace株式51%を新株引受で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-28 | 株式会社GLOE9565 | 配信技術研究所株式会社GLOE、ライブ配信支援の配信技術研究所を増資引受で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-27 | ツナググループ・ホールディングス株式会社6551 | AIGATEキャリア株式会社ツナググループHD、医療福祉の採用支援AIGATEキャリアを1.75億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-27 | 株式会社クラダシ5884 | 株式会社クロスエッジクラダシ、クロスエッジを4.86億円で取得し新設分割後に1円で株式譲渡 | 会社分割 |
| 2024-06-27 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社音通GENDA、音通に1株33円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-06-21 | オープングループ株式会社6572 | オートロ株式会社オープングループ、RPAソフトのオートロ全株式を6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-20 | 株式会社交換できるくん7695 | 株式会社ハマノテクニカルワークス、有限会社クリエイション、有限会社エボリューション交換できるくん、住宅設備の修理代行グループ3社を2.52億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-19 | 霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | SK特定目的会社霞ヶ関キャピタル、宮古島ホテル開発のSK特定目的会社持分を21億円で取得 | その他 |
| 2024-06-14 | ユミルリンク株式会社4372 | 株式会社ROCユミルリンク、SNS運用のROC株式を3年かけて2回で全株取得へ | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社アイリックコーポレーション7325 | 株式会社人生設計が運営する来店型保険ショップ7店舗のうち一部アイリックコーポレーション、保険ショップ運営会社と事業譲渡で基本合意 | 事業譲渡 |
| 2024-06-06 | 株式会社Ridge-i5572 | 株式会社スターミュージック・エンタテインメントRidge-i、スターミュージック・エンタテインメント株式53.77%を7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-03 | 株式会社データセクション3905 | 株式会社MSSデータセクション、株式取得と株式交換でMSSを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-05-31 | 株式会社ネオマーケティング4196 | 株式会社MDが運営する「リサーチDEMO!」事業ネオマーケティング、株式会社MDの「リサーチDEMO!」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-05-31 | チエル株式会社3933 | トラストコミュニケーション株式会社チエル、沖縄のICTインフラ企業トラストコミュニケーションを3.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | Link-Uグループ株式会社4446 | 株式会社ビューンLink-Uグループ、雑誌読み放題のビューン株式17%を追加取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-22 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社SHCラストワンマイル、簡易株式交換でSHCを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-05-17 | 株式会社and factory7035 | 株式会社サウスワークスand factory、ゲーム翻訳のサウスワークス株式80%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-05-16 | 株式会社ココナラ4176 | アン・コンサルティング株式会社ココナラ、ITフリーランスのエージェント事業アン・コンサルティングを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | 株式会社ドアーズニフティライフスタイル、「外壁塗装の窓口」のドアーズを17.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | 株式会社アドベンチャー6030 | 株式会社Quesquアドベンチャー、留学サポートのLALALA Plus親会社Quesquを4.8億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | 株式会社アドベンチャー6030 | HELLO1010 SDN. BHD. および UR COMMUNICATIONS PTE LTD.アドベンチャー、マレーシアとシンガポールのSIM事業2社を孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-10 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | ワークキャリア株式会社エキサイトHD、職業訓練「ジョブトレ」を新設分割した会社を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-10 | 株式会社ボードルア4413 | 株式会社アクティアスボードルア、アクティアスを株式取得と簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-04-30 | QLSホールディングス株式会社7075 | AIAI Life Care株式会社QLSホールディングス、AIAI Life Care株式取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-04-25 | 株式会社ジーニー6562 | ソーシャルワイヤー株式会社ジーニー、ソーシャルワイヤーの第三者割当増資13.2億円を引受け子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-04-25 | 株式会社キャスター9331 | グラムス株式会社キャスター、EC向け業務効率化ツールのグラムスを4億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-23 | Orchestra Holdings株式会社6533 | 株式会社オトラビスタOrchestra Holdings子会社、IT人材紹介のオトラビスタを孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-23 | 株式会社メディア総研9242 | 株式会社アドウィルメディア総研、浜松のアドウィル株式を3.3億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-04-23 | 株式会社GENDA9166 | 株式会社アメックスGENDA子会社、アミューズメント施設運営のアメックス全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-22 | タスキホールディングス株式会社166A | 株式会社オーラタスキHD、資産コンサルのオーラ株式71.1%を23.4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社パワーソリューションズ4450 | 株式会社イノベーティブ・ソリューションズパワーソリューションズ、業務改革支援のIS社株式51%を3.1億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | Pro-X株式会社コアコンセプト・テクノロジー、物流システム開発のPro-Xを4億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-16 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | 株式会社デジタルデザインサービスコアコンセプト・テクノロジー、CAD支援のデジタルデザインサービスを2億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-15 | 株式会社インフォネット4444 | 株式会社ブランドデザインインフォネット、ブランディングのブランドデザイン株式を約1.6億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-12 | 株式会社ALiNKインターネット7077 | 株式会社エンバウンドALiNKインターネット、「温泉むすめ」のエンバウンド株式を2.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-10 | 株式会社Welby4438 | メディカルデータカード株式会社Welby、中部電力傘下メディカルデータカードの株式50%を1.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-10 | 株式会社PKSHA Technology3993 | 株式会社トライアンフPKSHA Technology、人事ソリューションのトライアンフ全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-04-10 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社CITVラストワンマイル、株式交換でCITVを完全子会社化し必要な事業だけ残す | 株式交換 |
| 2024-04-04 | 株式会社海帆3133 | 株式会社BOBS および 株式会社ワイデン海帆、美容クリニックのMS法人2社の全株式取得に向け基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-03-28 | 株式会社マイクロアド9553 | 株式会社UNCOVER TRUTHマイクロアド、持分法適用のUNCOVER TRUTHを追加取得し71.46%へ | 株式譲渡 |
| 2024-03-27 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | Wur株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、Wurを2段階で全株取得(まず67%) | 株式譲渡 |
| 2024-03-27 | 株式会社クラウドワークス3900 | 株式会社AI techクラウドワークス、生成AI開発のAI techを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-03-26 | 株式会社Amazia4424 | 株式会社WithLinksAmazia、Webtoon制作のWithLinksを3,000万円で90.9%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-25 | 株式会社ヴィッツ4440 | テスコ株式会社ヴィッツ、X線透過・CT装置のテスコを3.8億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-22 | 株式会社テノ.ホールディングス7037 | ウェルファ株式会社テノ.HD、子会社を通じて島根の高齢者介護施設ウェルファを9,000万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | HEROZ株式会社4382 | 株式会社ティファナ・ドットコムHEROZ、ティファナ・ドットコムを7.3億円で全株取得(条件付き対価つき) | 株式譲渡 |
| 2024-03-19 | 株式会社ハルメクホールディングス7119 | 花と緑の研究所株式会社ハルメクHD、押し花教室を運営する花と緑の研究所を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-03-14 | 株式会社バリューゴルフ3931 | 株式会社ノアバリューゴルフ、DX支援のノアを全株取得(価額は非開示) | 株式譲渡 |
| 2024-03-11 | 株式会社ハウテレビジョン7064 | 株式会社ログリオハウテレビジョン、エンジニア採用代行のログリオを2.3億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-11 | 株式会社GENDA9166 | 有限会社サンダイGENDA、子会社を通じて九州のアミューズメント施設運営サンダイを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-03-07 | 株式会社POPER5134 | 株式会社ティエラコムの学習塾経営支援システム「BIT CAMPUS」に関する事業POPER、ティエラコムの塾経営支援「BIT CAMPUS」事業を吸収分割で承継 | 会社分割 |
| 2024-03-06 | 株式会社ボードルア4413 | 株式会社FunClockボードルア、テスト専業のFunClockを株式取得と簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-02-27 | 株式会社ALiNKインターネット7077 | レンタルスペース12店舗及びサービスサイトALiNKインターネット、レンタルスペース12店舗を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-01-17 | 株式会社メイホーホールディングス7369 | イギアルホールディングス株式会社メイホーHD子会社、人材派遣のイギアルHDを孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-01-15 | 株式会社エフ・コード9211 | 株式会社BINKSエフ・コード、BINKS株式85%を25.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-01-12 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社ベンダーラストワンマイル、株式交換でベンダーを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-01-12 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社プレミアムビジネスサポートラストワンマイル、管理業務受託のPBS株式を全部取得 | 株式譲渡 |
| 2024-01-12 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 株式会社HOTEL STUDIOラストワンマイル、株式交換でHOTEL STUDIOを子会社化 | 株式交換 |
買い手は上場会社の名称で記載しています。実際の取得主体が子会社である場合など、開示の詳細は各記事をご覧ください。
このページは、各社が公表した適時開示資料などの一次情報をもとに当社が作成した記事を、年と買い手の市場区分で束ね直したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。網羅的な一覧ではありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は各記事および出典の資料をご確認ください。買い手の市場区分は、各社の開示に記載された市場の表記から当社が集計したものです。市場の記載がない開示は含みません。
2024年の東証グロースのM&Aの進め方は最新M&AニュースとM&Aを学ぶから辿れます。手数料については料金体系をご覧ください。ほかの切り口はこの業種を買った上場会社からも辿れます。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。