その年に、その市場区分の上場会社がどれだけ買っているか。上場会社が公表したM&Aの開示のうち、2024年の買収(買い手は東証プライム)は211件です(当社の集計・出典:各社の適時開示)。買い手の名前・手法・公表日がわかり、各件の記事へ進めます。
| 公表日 | 買い手(上場会社) | 買われた会社・事業 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | ニデック株式会社6594 | 株式会社牧野フライス製作所ニデック、牧野フライスへTOBの意向表明|事前協議なしで公表 | TOB・MBO |
| 2024-12-25 | 全国保証株式会社7164 | 三重総合信用株式会社全国保証、三十三FGから三重総合信用を18.9億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-25 | 株式会社イエローハット9882 | 株式会社ワイ・インターナショナルイエローハット、ファンドからワイ・インターナショナルを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社モズーSHIFT子会社、3DCGアニメ制作のモズーを9千万円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社インフラトップの教育事業・人材関連事業SHIFT、インフラトップの教育・人材事業を3.9億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-24 | SBSホールディングス株式会社2384 | ブラックバード ロジスティクス B.V.SBSHD、オランダの物流持株会社の80%を78億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-23 | 株式会社壱番屋7630 | 株式会社KOZOU壱番屋、大阪のラーメン店運営KOZOUを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-23 | 本田技研工業株式会社7267 | 共同持株会社の設立による両社の経営統合ホンダと日産、共同持株会社による経営統合の検討で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-12-20 | 株式会社TOKAIホールディングス3167 | 株式会社ジーアンドエフTOKAI HD子会社、ジーアンドエフの全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-20 | 科研製薬株式会社4521 | Aadi Subsidiary, Inc.科研製薬、米Aadi子会社を1億米ドルで取得|対象は1製品 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 株式会社富強食品ヨシムラ・フード、春巻きの皮の富強食品を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | TOPPANホールディングス株式会社7911 | SONOCO PRODUCTS COMPANYの軟包装事業、熱成形容器事業ならびに関連事業に属する子会社株式及び資産TOPPAN HD、SONOCO社の軟包装事業等を約2,713億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | ソニーグループ株式会社6758 | 株式会社KADOKAWAソニー、KADOKAWAの新株を約500億円で引受け筆頭株主へ | 第三者割当・出資 |
| 2024-12-19 | 前田工繊株式会社7821 | 株式会社犀工房前田工繊、犀工房を完全子会社化|取得価額は非開示 | 株式譲渡 |
| 2024-12-19 | LINEヤフー株式会社4689 | BEENOS株式会社LINEヤフー、BEENOSへのTOB開始予定|1株4,000円 | TOB・MBO |
| 2024-12-19 | ホシザキ株式会社6465 | ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANYホシザキ、ベトナムの産業用冷蔵設備メーカー株51%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-18 | 出光興産株式会社5019 | Vecco Group Pty Ltd出光興産、豪バナジウム事業会社の出資比率を51%へ引上げ | その他 |
| 2024-12-18 | 株式会社平和6412 | PJC Investments株式会社平和、アコーディア・ゴルフの親会社を取得|企業価値5,100億円 | 株式譲渡 |
| 2024-12-18 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社3765 | 株式会社エイリムガンホー、gumiからゲーム開発のエイリムを100%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-17 | チェンジホールディングス株式会社3962 | 株式会社fundbookチェンジHD、M&A仲介のfundbookを155億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-13 | 株式会社ダイセキ9793 | 大阪油化工業株式会社ダイセキ、大阪油化工業にTOB|入札で3,000円→3,201円 | TOB・MBO |
| 2024-12-12 | 株式会社すかいらーくホールディングス3197 | Createries Consultancy Sdn. Bhd. ほか関連会社すかいらーくHD、マレーシアの外食CCグループを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | 積水樹脂株式会社4212 | 理研興業株式会社積水樹脂、小樽の防雪・防風製品の理研興業を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | ラクスル株式会社4384 | 株式会社オールマーケラクスル子会社ノバセル、ウェブ広告のオールマーケを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-12 | 古河電気工業株式会社5801 | 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社古河電工、富士通オプティカルコンポーネンツを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-11 | パーソルホールディングス株式会社2181 | 富士通コミュニケーションサービス株式会社パーソルHD、富士通コミュニケーションサービスを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-11 | 日本ハム株式会社2282 | LJD Holdings, Inc.グループ日本ハム、米国の鶏肉加工LJD Holdingsグループを取得 | その他 |
| 2024-12-10 | ミネベアミツミ株式会社6479 | 株式会社ソシオネクストのメディカル関連事業ミネベアミツミ子会社、ソシオネクストの医療事業の譲受を完了 | 事業譲渡 |
| 2024-12-10 | 株式会社コーセー4922 | PURI CO., LTD.コーセー、タイの化粧品ブランドPURIの株式79.89%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-09 | 日特建設株式会社1929 | 麻生フオームクリート株式会社日特建設、麻生フオームクリートにTOB 1株680円で完全子会社化 | TOB・MBO |
| 2024-12-06 | 大栄環境株式会社9336 | 株式会社海成大栄環境、千葉の解体・産廃収運の海成を完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-05 | 株式会社エニグモ3665 | Formal Trans, LLCエニグモ子会社、ハワイの送迎会社の持分100%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-12-05 | 株式会社クスリのアオキホールディングス3549 | 株式会社伏見屋ほか3社が運営するスーパーマーケット46店舗クスリのアオキ、東北・関東のスーパー46店舗を事業譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-12-05 | 株式会社クスリのアオキホールディングス3549 | 株式会社ハッピーテラダクスリのアオキ、滋賀のハッピーテラダを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-12-04 | スターゼン株式会社8043 | YORKRANGE Pty Ltdスターゼン、豪州の牛肥育会社を約59億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-28 | 株式会社ワールド3612 | 三菱商事ファッション株式会社ワールド、三菱商事ファッションを93億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-27 | 株式会社マネーフォワード3994 | 株式会社シャトクマネーフォワード、社宅管理SaaSのシャトクを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-26 | 株式会社カナデン8081 | 髙島電機株式会社カナデン、山形の髙島電機を22億円で取得|株主14名から | 株式譲渡 |
| 2024-11-25 | 日本特殊陶業株式会社5334 | 東芝マテリアル株式会社日本特殊陶業、東芝マテリアルを約1,500億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-22 | OBARA GROUP株式会社6877 | 株式会社NSSK-QQOBARA GROUP、送配電部品のNSSK-QQを74億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-22 | KPPグループホールディングス株式会社9274 | Leightons Packaging Solutions Limited and Paper Direct Limited の事業KPPグループHDのNZ子会社、包装材卸の事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-11-21 | 株式会社アイ・エス・ビー9702 | 株式会社AMBCアイ・エス・ビー、ITコンサルのAMBCを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-19 | 東京海上ホールディングス株式会社8766 | ID&Eホールディングス株式会社東京海上HD、ID&EにTOB|提案は4,700円から6,500円へ | TOB・MBO |
| 2024-11-19 | 宝ホールディングス株式会社2531 | Kagerer & Co. GmbH宝HD子会社、ドイツの食材卸カーゲラー社の持分90%取得 | その他 |
| 2024-11-19 | SPK株式会社7466 | 株式会社ブリッツSPK、自動車カスタムパーツのブリッツを32億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-19 | モリト株式会社9837 | 株式会社Ms.IDモリト、服飾雑貨のMs.IDをファンドから取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-18 | 株式会社トーカイ9729 | 佐藤株式会社の福祉用具貸与・販売事業等トーカイ、福岡の佐藤から福祉用具貸与事業を簡易吸収分割で7,000万円で承継 | 会社分割 |
| 2024-11-14 | 東急不動産ホールディングス株式会社3289 | リニューアブル・ジャパン株式会社東急不動産、リニューアブル・ジャパンにTOB|1株1,250円 | TOB・MBO |
| 2024-11-14 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 株式会社AppBrewマツキヨココカラ、化粧品口コミLIPS運営のAppBrewを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-14 | KPPグループホールディングス株式会社9274 | SAS Poitou Adhésifs のビジュアルコミュニケーション事業KPPグループHD子会社、仏の大判印刷機販売事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-11-14 | 朝日インテック株式会社7747 | ニッタモールド株式会社朝日インテック、金型のニッタモールドを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-13 | マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社3994 | 株式会社アウトルックコンサルティングマネーフォワードの子会社、アウトルックCにTOB|上限つき | TOB・MBO |
| 2024-11-13 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 楽天カード株式会社みずほFG、楽天カードの株式14.99%を取得し資本業務提携 | 株式譲渡 |
| 2024-11-12 | 株式会社日本触媒4114 | 株式会社イーテック日本触媒、JSRからイーテックを取得|取得予定価額72億円 | 株式譲渡 |
| 2024-11-12 | 出光興産株式会社5019 | アグロ カネショウ株式会社出光興産、農薬のアグロ カネショウにTOB|1株1,900円 | TOB・MBO |
| 2024-11-11 | 株式会社ノジマ7419 | VAIO株式会社およびVJホールディングス3株式会社ノジマ、VAIOをファンドから取得|約93%を間接保有へ | 株式譲渡 |
| 2024-11-11 | カヤバ株式会社7242 | 知多鋼業株式会社カヤバ、名証上場の知多鋼業へTOB|純資産を下回る価格 | TOB・MBO |
| 2024-11-07 | KPPグループホールディングス株式会社9274 | Planchas Aislamientos y Embalajes S.L.KPPグループHD、スペインの産業用包装加工会社を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-07 | KDDI株式会社9433 | 株式会社ラックKDDI、ラックにTOB|対象会社の要請で910円→1,160円に | TOB・MBO |
| 2024-11-06 | 株式会社タダノ6395 | IHI運搬機械株式会社の運搬システム事業タダノ、IHI運搬機械の運搬システム事業を新設会社ごと取得 | 会社分割 |
| 2024-11-06 | 新東工業株式会社6339 | AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH新東工業、ドイツのショットブラスト機メーカーを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-11-05 | ヤマトホールディングス株式会社9064 | 株式会社ナカノ商会ヤマトHD、物流のナカノ商会を469億円で連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-01 | 株式会社鎌倉新書6184 | ベル少額短期保険株式会社鎌倉新書、葬儀に備える少額短期保険のベル少額短期保険を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-11-01 | 株式会社DMG森精機6141 | 株式会社太陽工機DMG森精機、上場子会社の太陽工機にTOB・1株1,700円で完全子会社化へ | TOB・MBO |
| 2024-10-30 | 株式会社CIJ4826 | 株式会社アドバンスソフトCIJ、名古屋のアドバンスソフトの株式80%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-29 | 株式会社カナミックネットワーク3939 | THE WORLD MANAGEMENT PTE LTDカナミックN、シンガポールのITコンサル会社を全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-29 | 大東建託株式会社1878 | ハウスコム株式会社大東建託、ハウスコムを株式交換で完全子会社化|自己株式を充当 | 株式交換 |
| 2024-10-29 | 株式会社建設技術研究所9621 | 広建コンサルタンツ株式会社建設技術研究所、広島の建設コンサルタント広建コンサルタンツを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-28 | 株式会社タクマ6013 | 株式会社IHI汎用ボイラタクマ、IHIから汎用ボイラ子会社を取得|1年後に合併予定 | 株式譲渡 |
| 2024-10-28 | スタンレー電気株式会社6923 | Angstrom Electric Ltda.スタンレー電気、ブラジルのランプ製造会社の株式75%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-28 | 日本ペイントホールディングス株式会社4612 | LSF11 A5 TopCo LLC日本ペイントHD、ファンドから米AOC社の全持分を取得 | その他 |
| 2024-10-25 | ワタミ株式会社7522 | 日本サブウェイ合同会社ワタミ、日本サブウェイの持分100%取得とマスターFC契約 | その他 |
| 2024-10-23 | トーヨーカネツ株式会社6369 | マックスプル工業株式会社トーヨーカネツ子会社、ウインチ専門のマックスプル工業を孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-23 | 株式会社I-ne4933 | 株式会社トゥヴェールI-ne、化粧品のトゥヴェールを100億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-23 | 株式会社I-ne4933 | 株式会社TTradingI-ne、TTradingを子会社化|発行済の4割で議決権100% | 株式譲渡 |
| 2024-10-18 | テクマトリックス株式会社3762 | Firmus Sdn. Bhd.テクマトリックス、マレーシアの情報セキュリティ会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-18 | 日本紙パルプ商事株式会社8032 | Inapa France S.A.S.、JJ LOOS S.A.S.日本紙パルプ商事、フランスの紙卸売会社2社を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | 東宝株式会社9602 | GKIDS, INC.東宝、北米アニメ配給のGKIDSを子会社化|実行日は未定 | 株式譲渡 |
| 2024-10-15 | 株式会社パルグループホールディングス2726 | 株式会社ノーリーズパルグループHD、5年前に提携したノーリーズを創業者から追加取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-11 | 株式会社ヨンドシーホールディングス8008 | 株式会社羅針ヨンドシーHD、高級時計リユースの羅針を約105億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-10 | 日本紙パルプ商事株式会社8032 | Inapa Deutschland GmbH、Inapa Packaging GmbH、Inapa Complott GmbH の各事業日本紙パルプ商事、独の紙卸3社の事業を管財人から譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-10-04 | トーヨーカネツ株式会社6369 | 坂田電機株式会社トーヨーカネツ、防災・土木計測機器の坂田電機を子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-04 | 株式会社サンマルクホールディングス3395 | ジーホールディングス株式会社サンマルクHD、「京都勝牛」のジーホールディングスを110億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-10-03 | UBE株式会社4208 | LANXESS社のウレタンシステムズ事業UBE、ランクセスの高機能ウレタン樹脂事業を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-03 | 宝ホールディングス株式会社2531 | 株式会社築地太田/オータフーズマーケット株式会社/Agrica Ab宝ホールディングス、豊洲の鮮魚仲卸2社とフィンランドの食品卸を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-02 | 日鉄ソリューションズ株式会社2327 | 株式会社OSPソリューションズ日鉄ソリューションズ、沖縄のIT運用保守OSPソリューションズを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-02 | KPPグループホールディングス株式会社9274 | Xerox Corporation の東欧諸国等におけるオフィス用紙事業KPPグループHD子会社、東欧等のXerox用紙事業を譲受 | その他 |
| 2024-10-01 | ニデック株式会社6594 | Linear Transfer Automation Inc.、Linear Automation USA Inc.、Presstrader Limitedニデック、カナダのプレス周辺装置3社を株式取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-01 | 株式会社メニコン7780 | Oculus Visioncare (S) Pte Ltd.、Oculus (M) Sdn. Bhd.、PT. Oculus Indonesiaメニコン、東南アジアの販売代理店3社を全部取得 | 株式譲渡 |
| 2024-10-01 | 霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 反田海運株式会社霞ヶ関キャピタル子会社、長崎のホテル保有・運営会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 八洲電機株式会社3153 | 東京キデン株式会社八洲電機、受変電設備の東京キデンを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 住友林業株式会社1911 | Metriconグループ住友林業、豪州最大手住宅会社Metriconの持分51%を取得 | その他 |
| 2024-09-30 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社9147 | SH HoldCo GmbHNIPPON EXPRESS、独ヘルスケア物流会社の全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社メドレー4480 | 株式会社オフショアメドレー、医療システムのオフショアを完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-30 | 株式会社神戸製鋼所5406 | 関西熱化学株式会社神戸製鋼所、関西熱化学の持分を追加取得し連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-27 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社KINSHASHIFT子会社、ゲームデバッグのKINSHAを12.7億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-27 | 鴻池運輸株式会社9025 | Ferro Scrap Nigam Limited鴻池運輸、印Ferro Scrap Nigamを55.7億円で完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-27 | 株式会社小森コーポレーション6349 | Canadian Primoflex Systems. Inc小森コーポレーション、加Canadian Primoflex取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-09-26 | 株式会社ワコールホールディングス3591 | Bravissimo Group LimitedワコールHD、英Bravissimoを85億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-26 | 日清紡ホールディングス株式会社3105 | ARGONICS GmbH日清紡HD、独ARGONICSの持分を全部取得し子会社化 | その他 |
| 2024-09-26 | 株式会社ニップン2001 | 株式会社畑中食品ニップン、畑中食品の増資を60億円で引受け62.02%取得 | 第三者割当・出資 |
| 2024-09-25 | 株式会社タクマ6013 | 株式会社第一産機 および 株式会社産機エンジニアリングタクマ子会社、第一産機と産機エンジニアリングを取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-25 | 株式会社コメ兵ホールディングス2780 | 株式会社アールケイエンタープライズコメ兵HD、アールケイエンタープライズを42億円で全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-20 | 株式会社ワキタ8125 | 日東レンタル株式会社ワキタ、栃木の日東レンタルを24.3億円で90%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-19 | エムスリー株式会社2413 | 株式会社エランエムスリー、エランに1株1,040円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-19 | コンドーテック株式会社7438 | 上田建設株式会社コンドーテック子会社、苫小牧の上田建設を取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-17 | 株式会社Casa7196 | 株式会社プロフィットセンターCasa、コールセンターのプロフィットセンターを3.5億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-13 | ヒューリック株式会社3003 | 株式会社レーサムヒューリック、レーサムに1株5,913円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-13 | 株式会社E・Jホールディングス2153 | 株式会社東京ソイルリサーチE・JホールディングスHD、東京ソイルリサーチを76億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-12 | 株式会社東陽テクニカ8151 | AeroGT Labs Corporation東陽テクニカ子会社、米AeroGT Labsを増資引受で孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-12 | 日本光電工業株式会社6849 | NeuroAdvanced Corp.日本光電、米NeuroAdvancedを約160億円で71.4%取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-10 | 株式会社クレスコ4674 | 株式会社高木システムクレスコ子会社、高木システムを6.9億円で取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社すかいらーくホールディングス3197 | 株式会社資さんすかいらーくHD、北九州のうどん「資さん」を240億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社コメダホールディングス3543 | POON RESOURCES PTE. LTD.コメダHD子会社、シンガポールPOONの70%取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | 株式会社一幻フードカンパニークリレス、「えびそば一幻」の一幻フードカンパニーを全株取得 | 株式譲渡 |
| 2024-09-06 | 株式会社千葉銀行8331 | エッジテクノロジー株式会社千葉銀行、エッジテクノロジーに1株841円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-09-04 | 株式会社SHIFT3697 | 株式会社OZsoftSHIFT子会社ALH、OZsoftの株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-28 | 株式会社オンワードホールディングス8016 | 株式会社ウィゴーオンワードHD、ウィゴーの残り79.73%を5億円で取得し完全子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-26 | 株式会社じげん3679 | 株式会社ヒカカクじげん、買取価格比較サイトのヒカカクを3.8億円で取得 | 合併 |
| 2024-08-26 | ファースト住建株式会社8917 | 株式会社KHCファースト住建、KHCに1株1,127円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-08-23 | トーカロ株式会社3433 | 株式会社寺田工作所トーカロ、寺田工作所を8億円で全株取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-19 | 株式会社じげん3679 | 保険マンモス株式会社じげん、保険マンモスを6.6億円で66%取得し連結子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-19 | JRC株式会社6224 | 株式会社高橋汽罐工業JRC、高橋汽罐工業を18億円で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-19 | 株式会社ベルーナ9997 | 株式会社新和ベルーナ子会社、熟成和牛16店舗の新和を全株取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-14 | and factory株式会社7035 | デジタルカタパルト株式会社の「ソク読み」事業and factory、電子書籍ストア「ソク読み」事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-09 | 株式会社レスター3156 | PCIホールディングス株式会社レスター、PCIホールディングスに1株1,210円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | オカモト株式会社5122 | 理研コランダム株式会社オカモト、子会社の理研コランダムに1株5,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | 三菱電機株式会社6503 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社三菱電機、ヴィスコ・テクノロジーズに1株1,100円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-08 | CLホールディングス株式会社4286 | 株式会社CDGCLホールディングス、子会社CDGに1株1,680円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-08-06 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | Wildflower Bread Company LLC が展開するベーカリーレストラン事業クリレス米国子会社、Wildflower Bread事業を約40.9億円で譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-08-06 | BASE株式会社4477 | want.jp株式会社BASE、越境ECのwant.jpを2段階で取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-08-05 | 伊藤忠商事株式会社8001 | タキロンシーアイ株式会社伊藤忠、タキロンシーアイに1株870円で公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-08-02 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント8769 | 株式会社Mediplatの全事業 および 株式会社フィッツプラスの全事業アドバンテッジRM、メドピア子会社2社の全事業を吸収分割で承継 | 会社分割 |
| 2024-08-01 | 立川ブラインド工業株式会社7989 | 富士変速機株式会社立川ブラインド工業、富士変速機を簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-07-31 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | オーエムネットワーク株式会社プラスアルファ、オーエムネットワークを16.3億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-29 | 株式会社小糸製作所7276 | Cepton, Inc小糸製作所、米上場のCeptonを1株3.17ドルで子会社化へ | 合併 |
| 2024-07-22 | 横浜ゴム株式会社5101 | グッドイヤーのOTR事業横浜ゴム、グッドイヤーの鉱山・建設車両用タイヤ事業を譲受 | 事業譲渡 |
| 2024-07-18 | 旭化成株式会社3407 | Calliditas Therapeutics AB旭化成、スウェーデンCalliditasに1株208クローナで公開買付け開始 | TOB・MBO |
| 2024-07-16 | オーエスジー株式会社6136 | Precision Tools Holding B.V.オーエスジー子会社、蘭Precision Tools Holdingを取得し孫会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-16 | 電気興業株式会社6706 | 蘇州元凱電子有限公司電気興業、中国のアンテナ製造委託先を増資引受で70%子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-07-12 | 株式会社セラク6199 | 株式会社マインドセラク、ローコード開発に強いシステム会社マインドを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-07-12 | 燦ホールディングス株式会社9628 | 株式会社きずなホールディングス燦ホールディングス、きずなホールディングスに1株2,120円でTOB | TOB・MBO |
| 2024-07-08 | いちご株式会社2337 | 東祥東海リート投資法人 および 東祥アセットマネジメント株式会社いちご、東祥東海リートの全投資口と資産運用会社の全株式を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-07-03 | 株式会社アインホールディングス9627 | 株式会社Francfrancアインホールディングス、Francfrancを499.76億円で子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-28 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | マイルストンアセットマネジメント株式会社JIA、投資運用のマイルストンアセットマネジメント株式86.2%を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-26 | 前田工繊株式会社7821 | 三井化学産資株式会社前田工繊、三井化学産資を55億円で子会社化 配管資材分野へ参入 | 株式譲渡 |
| 2024-06-26 | 株式会社サイバーエージェント4751 | 株式会社ニトロプラスサイバーエージェント、ニトロプラス株式72.5%を166.8億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-25 | 株式会社商船三井9104 | Gearbulk Holding AG商船三井、スイスのGearbulk社を事業再編後に子会社化へ | その他 |
| 2024-06-24 | ローツェ株式会社6323 | Nanoverse Technologies, Ltd.ローツェ、米Nanoverseの第三者割当増資を7,000万ドルで引受け子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-06-21 | トーカロ株式会社3433 | NEIS & TOCALO (Thailand) Co., Ltd.トーカロ、タイの合弁会社N&TT株式51%を追加取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-17 | 鴻池運輸株式会社9025 | 1000868639 Ontario Inc.鴻池運輸、カナダ・メキシコのデザインパッケージ事業会社を取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-17 | 石油資源開発株式会社1662 | Longboat JAPEX Norge AS石油資源開発、ノルウェーのLongboat JAPEX Norgeを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | ディー・フォー・ディー・アール株式会社プラスアルファ・コンサルティング、D4DR株式80%を1.44億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-14 | 株式会社LITALICO7366 | Developmental Disability Center of Nebraska, LLCLITALICO、米ネブラスカ州の障害福祉事業DDCN持分を約2,950万ドルで取得 | その他 |
| 2024-06-14 | キリンホールディングス株式会社2503 | 株式会社ファンケルキリンHD、ファンケルに1株2,690円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
| 2024-06-13 | 株式会社イントラスト7191 | 株式会社ラクーンレントイントラスト、家賃保証のラクーンレント全株式取得で基本合意 | 株式譲渡 |
| 2024-06-10 | 株式会社オートバックスセブン9832 | 株式会社ピューマオートバックスセブン、簡易株式交換でピューマを完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-06-07 | 三井松島ホールディングス株式会社1518 | 株式会社エム・アール・エフ三井松島HD、不動産担保融資のエム・アール・エフを120億円で取得 | 株式譲渡 |
| 2024-06-07 | マブチモーター株式会社6592 | OKIエム・イー株式会社マブチモーター、沖マイクロ技研の小型モーター事業を取得へ | 株式譲渡 |
| 2024-05-31 | RS Technologies株式会社3445 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社RS Technologies、ヘリオステクノHDに1株825円でTOB開始 | TOB・MBO |
| 2024-05-31 | 三菱化工機株式会社6331 | 株式会社東総三菱化工機、FRP製品の東総を三菱マテリアルテクノから取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-31 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 株式会社CFスタートアップスJIA、株式投資型クラウドファンディングのCFスタートアップスを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-24 | 株式会社ファンコミュニケーションズ2461 | 株式会社WANDファンコミュニケーションズ、インフルエンサー支援のWANDを子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | 東宝株式会社9602 | 株式会社サイエンスSARU東宝、アニメスタジオのサイエンスSARU全株式を取得し子会社化 | 株式譲渡 |
| 2024-05-23 | リョービ株式会社5851 | 京瓷利優比(大連)机器有限公司リョービ、中国の合弁会社を会社分割し建築用品事業を連結子会社化 | 会社分割 |
| 2024-05-20 | エステー株式会社4951 | 株式会社シャルダンエステー、株式交付でシャルダンを子会社化 1株に20.41株を割当 | 株式譲渡 |
| 2024-05-15 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社8242 | 株式会社関西フードマーケットH2Oリテイリング、関西フードマーケットを簡易株式交換で完全子会社化 | 株式交換 |
| 2024-05-15 | 株式会社エニグモ3665 | 株式会社MEGURUエニグモ、アクティビティ予約のMEGURU持分を71.7%へ引き上げ子会社化 | 第三者割当・出資 |
| 2024-05-15 | セントラル警備保障株式会社9740 | 阪急阪神ハイセキュリティサービス株式会社の常駐警備事業セントラル警備保障、阪急阪神系の常駐警備事業を12億円で吸収分割承継 | 会社分割 |
| 2024-05-14 | 三菱マテリアル株式会社5711 | MM MV Inversiones SpA三菱マテリアル、チリに新会社を設立し現物出資でMMチリ傘下に移管 | 株式譲渡 |
| 2024-05-13 | 株式会社図研6947 | 図研エルミック株式会社図研、図研エルミックに1株430円でTOB 完全子会社化を目指す | TOB・MBO |
